№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Längd m | min/km | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 14:21:00 | |||||||||||
1 | 43 | 14:23:02 | 2:02 | 1:23 | 0:39 | 47% | 122 | 16:40 | 9 | Balčiūnaitė B. | ||
2 | 35 | 14:25:28 | 2:26 | 1:49 | 0:37 | 34% | 229 | 10:37 | 10 | Traubaitė S. | ||
3 | 45 | 14:28:01 | 2:33 | 1:44 | 0:49 | 47% | 238 | 10:42 | 7 | Jurevičiūtė U., Traubaitė S. | ||
4 | 65 | 14:30:25 | 2:24 | 1:29 | 0:55 | 62% | 147 | 16:19 | 0:14 | 18 | Jurevičiūtė U. | |
5 | 33 | 14:39:24 | 8:59 | 3:19 | 5:40 | 171% | 347 | 25:53 | 4:09 | 24 | Jurevičiūtė U. | |
6 | 51 | 14:41:37 | 2:13 | 1:27 | 0:46 | 53% | 151 | 14:40 | 5 | Traubaitė S. | ||
7 | 31 | 14:45:44 | 4:07 | 2:42 | 1:25 | 52% | 260 | 15:50 | 0:11 | 18 | Jurevičiūtė U., Traubaitė S. | |
8 | 56 | 14:59:40 | 13:56 | 3:57 | 9:59 | 253% | 494 | 28:12 | 8:11 | 36 | Balčiūnaitė B. | |
9 | 48 | 15:03:22 | 3:42 | 1:13 | 2:29 | 204% | 135 | 27:24 | 1:56 | 34 | Stašinskaitė V. | |
10 | 100 | 15:03:47 | 0:25 | 0:25 | -0:02 | -8% | 68 | 6:07 | 1 | Saukaitė G. | ||
Mål | 15:04:04 | 0:17 | 0:17 |   |   | 89 | 3:11 | 1 | Saukaitė G., Mockaitytė Ž., Bislytė U. | |||
Resultat | 43:04 | 19:45 | 23:19 -0:02 | 118% -3% |
2280 | 18:53 | 14:41 | 24 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.