| № | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 14:01:00 | |||||||||
| 1 | 57 | 14:01:52 | 0:52 | 0:44 | 0:08 | 18% | 18 | Kemppi S. | ||
| 2 | 34 | 14:02:50 | 0:58 | 0:56 | 0:02 | 4% | 3 | Novotna M. | ||
| 3 | 36 | 14:03:45 | 0:55 | 0:48 | 0:07 | 15% | 5 | Kemppi S. | ||
| 4 | 44 | 14:06:28 | 2:43 | 2:34 | 0:09 | 6% | 3 | Hamel J. | ||
| 5 | 77 | 14:07:26 | 0:58 | 0:45 | 0:13 | 29% | 36 | Maramarosi R. | ||
| 6 | 43 | 14:07:56 | 0:30 | 0:28 | 0:02 | 7% | 4 | Maramarosi R., Kemppi S. | ||
| 7 | 40 | 14:08:41 | 0:45 | 0:40 | 0:05 | 13% | 4 | Maramarosi R. | ||
| 8 | 53 | 14:09:47 | 1:06 | 0:58 | 0:08 | 14% | 4 | Maramarosi R. | ||
| 9 | 37 | 14:10:20 | 0:33 | 0:31 | 0:02 | 6% | 3 | Novotna M., Kemppi S. | ||
| 10 | 42 | 14:12:19 | 1:59 | 1:34 | 0:25 | 27% | 0:13 | 13 | Maramarosi R. | |
| 11 | 55 | 14:12:49 | 0:30 | 0:27 | 0:03 | 11% | 4 | Maramarosi R. | ||
| 12 | 58 | 14:13:15 | 0:26 | 0:26 |   |   | 1 | Svennerud A., Maramarosi R. | ||
| 13 | 45 | 0:46 |   |   |   | Maramarosi R. | ||||
| 14 | 82 | 14:14:31 | 0:34 |   |   |   | Maramarosi R. | |||
| 15 | 73 | 14:14:46 | 0:15 | 0:12 | 0:03 | 25% | 19 | Pieters I., Martanova L., Ojanaho E. L., Maramarosi R., Cerna E. | ||
| 16 | 100 | 14:14:59 | 0:13 | 0:11 | 0:02 | 18% | 4 | Perl K. | ||
| Mål | 14:15:12 | 0:13 | 0:11 | 0:02 | 18% | 35 | Mosland I. R., Pashchenko K., Kemppi S., Howard I., Müller I., Cerna E., Sebjornsen H. K., Nenkova R., Angeli E. | |||
| Resultat | 14:12 | 12:45 | 1:31 | 13% | 0:13 | |||||
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.