| Staat: | |
| Verein, Stadt: | Marijampolės MKC, Marijampolė |
| Datum | Wettkämpfe | Startzeit graphisch | Platzierungsgraph |
|---|---|---|---|
| 2006-05-13 | KASK taurė | ||
| 2005-10-16 | Lietuvos taurė | ||
| 2005-10-15 | Lietuvos taurė | ||
| 2005-10-01 | Lietuvos vaikų, jaunučių, jaunių komandinis čempionatas | ||
| 2005-07-10 | Daugiadienės TAKAS | ||
| 2005-07-09 | Daugiadienės TAKAS | ||
| 2005-07-08 | Daugiadienės TAKAS | ||
| 2005-07-07 | Daugiadienės TAKAS | ||
| 2005-07-06 | Daugiadienės TAKAS | ||
| 2005-06-11 | Moksleivių finalai | dsq | |
| 2005-06-10 | Moksleivių finalai | ||
| 2005-05-28 | KASK taurė | ||
| 2005-05-15 | Daugiadienės VILNIUS | ||
| 2005-05-14 | Daugiadienės VILNIUS | ||
| 2005-05-13 | Daugiadienės VILNIUS | ||
| 2005-05-08 | Moksleivių žaidynės | ||
| 2005-05-07 | Marijampolės pirmenybės | dsq | |
| 2004-10-03 | Javonio taurė | ||
| 2004-09-25 | Lietuvos vaikų, jaunučių, jaunių komandinis čempionatas | ||
| 2003-07-06 | Daugiadienės TAKAS | ||
| 2003-07-05 | Daugiadienės TAKAS | ||
| 2003-07-04 | Daugiadienės TAKAS | dsq | |
| 2003-07-03 | Daugiadienės TAKAS | ||
| 2003-07-02 | Daugiadienės TAKAS | ||
| Durchschnit |
Korrelation zwischen Startzeiten und belgten Plätzen ist 0.07. Negative Zahl bedeutetm, daß spätere Starzeit beeinflusst besseres Platz, und positive - vice versa.