| Staat: | |
| Verein, Stadt: | |
| IOF id: | 43014 |
| Datum | Wettkämpfe | Startzeit graphisch | Platzierungsgraph |
|---|---|---|---|
| 2025-03-23 | EOC JWOC EYOC long | ||
| 2025-03-22 | EOC JWOC EYOC middle | ||
| 2025-03-21 | EOC JWOC EYOC sprint | ||
| 2024-01-26 | WOC JWOC EYOC middle middle | dsq | |
| 2024-01-23 | WOC JWOC EYOC sprint sprint | ||
| 2022-03-18 | WOC middle, JWOC EYOC long | ||
| 2022-03-16 | WOC pursuit, JWOC EYOC middle | ||
| 2022-03-15 | WOC JWOC EYOC sprint sprint | ||
| 2022-02-22 | FISU WUSOC Sprint sprint | ||
| Durchschnit |
Korrelation zwischen Startzeiten und belgten Plätzen ist -0.82. Negative Zahl bedeutetm, daß spätere Starzeit beeinflusst besseres Platz, und positive - vice versa.