№ | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 12:20:00 | |||||||||
1 | 51 | 12:25:21 | 5:21 | 3:17 | 2:04 | 63% | 58 | Aho M. | ||
2 | 58 | 12:28:33 | 3:12 | 1:52 | 1:20 | 71% | 52 | Carlsson R. | ||
3 | 63 | 12:35:43 | 7:10 | 2:34 | 4:36 | 179% | 2:51 | 61 | Ryyppo T. | |
4 | 70 | 12:50:26 | 14:43 | 4:04 | 10:39 | 262% | 7:52 | 59 | Aho M. | |
5 | 112 | 12:53:24 | 2:58 | 2:15 | 0:43 | 32% | 22 | Grann N., Bengtsson P. O. | ||
6 | 117 | 12:57:55 | 4:31 | 2:37 | 1:54 | 73% | 56 | Ryyppo T. | ||
7 | 123 | 13:04:27 | 6:32 | 4:00 | 2:32 | 63% | 49 | Pystynen P. | ||
8 | 128 | 13:07:28 | 3:01 | 1:41 | 1:20 | 79% | 0:11 | 57 | Pystynen P. | |
9 | 144 | 13:21:13 | 13:45 | 2:22 | 11:23 | 481% | 9:46 | 68 | Carlsson R. | |
10 | 147 | 13:23:49 | 2:36 | 1:23 | 1:13 | 88% | 0:16 | 65 | Ryyppo T. | |
11 | 148 | 13:27:17 | 3:28 | 1:54 | 1:34 | 82% | 0:16 | 56 | Pystynen P. | |
12 | 152 | 13:30:07 | 2:50 | 1:39 | 1:11 | 72% | 59 | Carlsson R. | ||
13 | 153 | 13:31:03 | 0:56 | 0:27 | 0:29 | 107% | 0:11 | 64 | Bengtsson P. O. | |
14 | 200 | 13:33:25 | 2:22 | 1:21 | 1:01 | 75% | 62 | Grann N. | ||
Ergebniss | 1:14:26 | 31:26 | 41:59 | 134% | 21:23 | 59 |
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.