№ | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:38:00 | |||||||||
1 | 52 | 11:51:13 | 13:13 | 3:51 | 9:22 | 243% | 7:03 | 26 | Mockus V. | |
2 | 53 | 12:03:22 | 12:09 | 2:19 | 9:50 | 424% | 8:26 | 26 | Mockus V. | |
55 | 12:06:19 | |||||||||
3 | 56 | 2:32 |   |   |   | Mockus V. | ||||
4 | 41 | 12:15:39 | 2:55 |   |   |   | Janulynas A. | |||
5 | 32 | 12:20:17 | 4:38 | 3:12 | 1:26 | 45% | 11 | Nakvosas M. | ||
6 | 36 | 12:25:09 | 4:52 | 2:09 | 2:43 | 126% | 1:25 | 26 | Mockus V. | |
7 | 37 | 12:27:17 | 2:08 | 1:25 | 0:43 | 51% | 15 | Vidzikauskas T., Kantauskas P. | ||
8 | 70 | 12:35:50 | 8:33 | 2:38 | 5:55 | 225% | 4:20 | 27 | Vidzikauskas T. | |
9 | 75 | 12:40:23 | 4:33 | 2:37 | 1:56 | 74% | 0:22 | 25 | Kantauskas P. | |
10 | 77 | 12:42:13 | 1:50 | 1:26 | 0:24 | 28% | 6 | Janulynas A. | ||
11 | 100 | 12:43:31 | 1:18 | 0:56 | 0:22 | 39% | 16 | Vidzikauskas T. | ||
Zie | 12:44:32 | 1:01 | 0:57 | 0:04 | 7% | 4 | Narušis Š., Mockus V. | |||
Ergebniss | 26:57 | 32:45 | 152% | 21:36 |
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.