| № | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 11:17:00 | |||||||||
| 1 | 32 | 11:22:33 | 5:33 | 4:24 | 1:09 | 26% | 10 | Michalkovskij A. | ||
| 2 | 47 | 11:32:29 | 9:56 | 7:32 | 2:24 | 32% | 22 | Vidzikauskas T. | ||
| 3 | 49 | 11:39:27 | 6:58 | 4:21 | 2:37 | 60% | 0:31 | 14 | Remeika V. | |
| 4 | 51 | 12:00:48 | 21:21 | 2:47 | 18:34 | 667% | 17:14 | 24 | Markevičius D. | |
| 5 | 61 | 12:11:42 | 10:54 | 5:28 | 5:26 | 99% | 2:48 | 54 | Gerulis Š. | |
| 6 | 54 | 12:12:30 | 0:48 | 0:38 | 0:10 | 26% | 17 | Vidzikauskas T., Michalkovskij A. | ||
| 7 | 67 | 12:14:39 | 2:09 | 1:21 | 0:48 | 59% | 20 | Daukšys E. | ||
| 8 | 55 | 12:16:37 | 1:58 | 0:56 | 1:02 | 111% | 0:35 | 55 | Vidzikauskas T. | |
| 9 | 57 | 12:20:20 | 3:43 | 1:48 | 1:55 | 106% | 1:03 | 55 | Lazdauskas K., Vidzikauskas T., Daukšys E. | |
| 10 | 59 | 12:22:52 | 2:32 | 1:39 | 0:53 | 54% | 34 | Martinkus M. | ||
| 11 | 100 | 12:25:12 | 2:20 | 1:37 | 0:43 | 44% | 52 | Vidzikauskas T. | ||
| Ergebniss | 1:09:01 | 32:31 | 35:41 | 110% | 22:11 | 49 | ||||
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.