№ | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 10:20:00 | |||||||||
1 | 31 | 10:22:43 | 2:43 | 1:47 | 0:56 | 52% | 19 | Martinkus M. | ||
2 | 33 | 10:24:42 | 1:59 | 1:33 | 0:26 | 28% | 9 | Martinkus M. | ||
3 | 43 | 10:28:25 | 3:43 | 0:50 | 2:53 | 346% | 2:31 | 21 | Martinkus M., Červonka P. | |
4 | 65 | 10:32:05 | 3:40 | 3:01 | 0:39 | 22% | 10 | Martinkus M. | ||
5 | 52 | 10:42:37 | 10:32 | 1:39 | 8:53 | 538% | 8:09 | 25 | Sakalauskas M. | |
6 | 51 | 10:42:56 | 0:19 | 0:11 | 0:08 | 73% | 15 | Červonka P. | ||
7 | 49 | 10:44:23 | 1:27 | 0:44 | 0:43 | 98% | 0:24 | 7 | Jieznys O. | |
8 | 50 | 10:46:01 | 1:38 | 0:24 | 1:14 | 308% | 1:03 | 22 | Serva G., Rufeisen D. | |
9 | 58 | 10:53:03 | 7:02 | 1:17 | 5:45 | 448% | 5:11 | 25 | Kultiasov V. | |
10 | 61 | 10:54:22 | 1:19 | 1:12 | 0:07 | 10% | 4 | Sakalauskas M. | ||
11 | 63 | 10:55:03 | 0:41 | 0:33 | 0:08 | 24% | 4 | Martinkus M. | ||
12 | 100 | 10:55:46 | 0:43 | 0:38 | 0:05 | 13% | 6 | Serva G. | ||
Ergebniss | 35:54 | 13:49 | 21:57 | 159% | 17:18 | 19 |
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.