№ | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Distanz m | min/km | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 13:48:00 | |||||||||||
1 | 35 | 13:51:18 | 3:18 | 2:41 | 0:37 | 23% | 10 | Lazdauskas K. | ||||
2 | 34 | 13:58:00 | 6:42 | 3:12 | 3:30 | 109% | 2:02 | 18 | Daukšys E., Mickus D. | |||
3 | 47 | 14:01:27 | 3:27 | 0:51 | 2:36 | 306% | 2:13 | 22 | Skučas A. | |||
4 | 48 | 14:05:26 | 3:59 | 3:29 | 0:30 | 14% | 7 | Daukšys E. | ||||
5 | 67 | 14:07:55 | 2:29 | 1:35 | 0:54 | 57% | 0:10 | 11 | Mickus D. | |||
6 | 70 | 14:10:32 | 2:37 | 1:50 | 0:47 | 43% | 10 | Lazdauskas K. | ||||
7 | 73 | 14:14:15 | 3:43 | 1:58 | 1:45 | 89% | 0:51 | 12 | Skučas A. | |||
8 | 77 | 14:19:02 | 4:47 | 3:30 | 1:17 | 37% | 5 | Lazdauskas K. | ||||
9 | 81 | 14:21:54 | 2:52 | 1:53 | 0:59 | 52% | 10 | Petrovas L. | ||||
10 | 100 | 14:24:29 | 2:35 | 1:06 | 1:29 | 135% | 0:59 | 24 | Mickus D. | |||
Zie | 14:24:55 | 0:26 | 0:19 | 0:07 | 37% | 150 | 2:53 | 4 | Lazdauskas K. | |||
Ergebniss | 36:55 | 22:24 | 14:31 | 65% | 150 | 4:06:06 | 6:15 | 10 |
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.