| № | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 17:49:00 | |||||||||
| 1 | 102 | 17:50:44 | 1:44 | 1:37 | 0:07 | 7% | 2 | Bagdonas P. | ||
| 2 | 63 | 17:56:08 | 5:24 | 1:15 | 4:09 | 332% | 3:48 | 50 | Prunsche C. | |
| 3 | 67 | 18:00:13 | 4:05 | 3:45 | 0:20 | 9% | 6 | Prunsche C. | ||
| 4 | 64 | 18:06:13 | 6:00 | 2:25 | 3:35 | 148% | 2:55 | 38 | Prunsche C. | |
| 5 | 47 | 18:11:14 | 5:01 | 2:00 | 3:01 | 151% | 2:28 | 41 | Prunsche C. | |
| 6 | 60 | 18:12:09 | 0:55 | 0:44 | 0:11 | 25% | 12 | Gert V. | ||
| 7 | 113 | 18:15:31 | 3:22 | 2:46 | 0:36 | 22% | 10 | Shved A. | ||
| 8 | 104 | 18:20:23 | 4:52 | 2:54 | 1:58 | 68% | 1:10 | 40 | Shved A. | |
| 9 | 100 | 18:21:11 | 0:48 | 0:35 | 0:13 | 37% | 36 | Uskov O. | ||
| Ergebniss | 33:07 | 18:01 | 14:10 | 79% | 10:21 | 27 | ||||
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.