№ | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:22:00 | |||||||||
1 | 31 | 11:23:24 | 1:24 | 0:59 | 0:25 | 42% | 25 | Lazdauskas K. | ||
2 | 32 | 11:24:51 | 1:27 | 1:02 | 0:25 | 40% | 35 | Gvildys J. V. | ||
3 | 33 | 11:31:21 | 6:30 | 1:40 | 4:50 | 290% | 2:40 | 69 | Totilas M., Skučas A. | |
4 | 34 | 11:47:04 | 15:43 | 2:27 | 13:16 | 541% | 10:04 | 71 | Gvildys J. V. | |
5 | 35 | 11:51:23 | 4:19 | 2:36 | 1:43 | 66% | 51 | Gvildys J. V. | ||
6 | 36 | 12:03:00 | 11:37 | 5:33 | 6:04 | 109% | 64 | Lazdauskas K. | ||
7 | 37 | 12:21:18 | 18:18 | 4:14 | 14:04 | 332% | 8:33 | 65 | Gvildys J. V. | |
8 | 38 | 12:30:19 | 9:01 | 3:21 | 5:40 | 169% | 1:18 | 48 | Gvildys J. V. | |
9 | 39 | 12:44:40 | 14:21 | 3:42 | 10:39 | 288% | 5:50 | 68 | Gvildys J. V. | |
10 | 40 | 12:50:34 | 5:54 | 1:37 | 4:17 | 265% | 2:11 | 69 | Mockus V. | |
11 | 41 | 12:52:48 | 2:14 | 1:23 | 0:51 | 61% | 55 | Gvildys J. V. | ||
12 | 42 | 13:01:00 | 8:12 | 3:08 | 5:04 | 162% | 0:59 | 67 | Gvildys J. V. | |
13 | 43 | 13:12:19 | 11:19 | 2:36 | 8:43 | 335% | 5:20 | 65 | Mockus V., Gvildys J. V., Nakvosas M. | |
14 | 44 | 13:26:58 | 14:39 | 5:37 | 9:02 | 161% | 1:43 | 64 | Gvildys J. V. | |
15 | 45 | 13:41:21 | 14:23 | 6:19 | 8:04 | 128% | 59 | Gvildys J. V. | ||
16 | 100 | 13:42:35 | 1:14 | 0:43 | 0:31 | 72% | 55 | Gvildys J. V. | ||
Ergebniss | 2:20:59 | 46:57 | 1:33:38 | 199% | 38:38 | 60 |
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.