№ | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 12:57:14 | |||||||||
1 | 77 | 13:01:02 | 3:48 | 2:59 | 0:49 | 27% | 21 | Gerasimov A., Lazarev G. | ||
2 | 47 | 13:02:21 | 1:19 | 0:55 | 0:24 | 44% | 19 | Gerasimov A., Valatka A., Shakhmetau K. | ||
3 | 37 | 13:03:51 | 1:30 | 1:07 | 0:23 | 34% | 18 | Krukov D. | ||
4 | 51 | 13:06:37 | 2:46 | 2:16 | 0:30 | 22% | 19 | Krukov D. | ||
5 | 38 | 13:09:06 | 2:29 | 1:35 | 0:54 | 57% | 27 | Gerasimov A., Šimėnas A. | ||
6 | 94 | 13:12:13 | 3:07 | 0:50 | 2:17 | 274% | 1:34 | 40 | Masnyi Y., Yakauleu A. | |
7 | 95 | 13:15:27 | 3:14 | 1:10 | 2:04 | 177% | 1:04 | 35 | Masnyi Y. | |
8 | 52 | 13:19:12 | 3:45 | 1:59 | 1:46 | 89% | 39 | Masnyi Y. | ||
9 | 72 | 13:24:47 | 5:35 | 2:59 | 2:36 | 87% | 34 | Masnyi Y. | ||
10 | 69 | 13:26:54 | 2:07 | 1:34 | 0:33 | 35% | 16 | Masnyi Y. | ||
11 | 44 | 13:32:03 | 5:09 | 2:02 | 3:07 | 153% | 1:22 | 44 | Shakhmetau K. | |
12 | 82 | 13:35:41 | 3:38 | 1:24 | 2:14 | 160% | 1:02 | 38 | Masnyi Y. | |
13 | 45 | 13:40:46 | 5:05 | 2:23 | 2:42 | 113% | 0:40 | 41 | Gerasimov A. | |
14 | 80 | 13:42:32 | 1:46 | 0:56 | 0:50 | 89% | 29 | Vidzikauskas G. | ||
15 | 63 | 13:46:24 | 3:52 | 2:14 | 1:38 | 73% | 18 | Masnyi Y. | ||
16 | 100 | 13:47:18 | 0:54 | 0:35 | 0:19 | 54% | 24 | Krukov D. | ||
Ergebniss | 50:15 | 26:58 | 23:06 | 86% | 5:42 | 31 |
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.