№ | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 13:42:00 | |||||||||
1 | 44 | 13:45:29 | 3:29 | 2:34 | 0:55 | 36% | 12 18 | Vidzikauskas T. | ||
2 | 33 | 13:49:07 | 3:38 | 2:56 | 0:42 | 24% | 8 12 | Vidzikauskas T. | ||
3 | 31 | 13:51:55 | 2:48 | 1:56 | 0:52 | 45% | 13 21 | Jieznys O. | ||
4 | 35 | 13:53:22 | 1:27 | 1:20 | 0:07 | 9% | 5 6 | Vidzikauskas T. | ||
5 | 37 | 13:56:22 | 3:00 | 2:15 | 0:45 | 33% | 7 10 | Vidzikauskas T. | ||
6 | 40 | 14:00:26 | 4:04 | 2:51 2:36 |
1:13 1:28 | 43% 56% |
0:28 | 12 18 | Leskauskas D. Rybakovaitė K. | |
7 | 51 | 14:07:01 | 6:35 | 4:32 | 2:03 | 45% | 0:19 | 11 16 | Pranckaitis V. | |
8 | 83 | 14:08:38 | 1:37 | 1:08 | 0:29 | 43% | 9 11 | Totilas M. | ||
9 | 48 | 14:13:17 | 4:39 | 2:56 | 1:43 | 59% | 0:36 | 8 11 | Vidzikauskas T. | |
10 | 43 | 14:16:43 | 3:26 | 1:36 | 1:50 | 115% | 1:13 | 15 26 | Jonušas J., Masiokas L. Rūkaitė J. | |
11 | 45 | 14:17:28 | 0:45 | 0:33 | 0:12 | 36% | 10 13 | Pranckaitis V. | ||
12 | 85 | 14:21:49 | 4:21 | 2:40 | 1:41 | 63% | 0:40 | 14 24 | Markevičius D. | |
13 | 88 | 14:22:17 | 0:28 | 0:21 | 0:07 | 33% | 9 10 | Vidzikauskas T. | ||
14 | 62 | 14:33:03 | 10:46 | 7:47 | 2:59 | 38% | 8 13 | Vidzikauskas T. | ||
15 | 63 | 14:35:35 | 2:32 | 1:51 | 0:41 | 37% | 11 14 | Vidzikauskas T. | ||
16 | 79 | 14:43:14 | 7:39 | 6:00 | 1:39 | 28% | 12 16 | Momkus D. | ||
17 | 72 | 14:45:10 | 1:56 | 1:43 | 0:13 | 13% | 9 | Jasiulionis M. | ||
18 | 74 | 14:47:14 | 2:04 | 1:44 | 0:20 | 19% | 8 9 | Vidzikauskas T. | ||
19 | 65 | 14:49:51 | 2:37 | 2:19 | 0:18 | 13% | 4 | Momkus D. | ||
20 | 64 | 14:52:23 | 2:32 | 1:10 | 1:22 | 117% | 0:55 | 14 23 | Vidzikauskas T. | |
21 | 87 | 14:55:45 | 3:22 | 2:36 | 0:46 | 29% | 11 14 | Totilas M. | ||
22 | 82 | 14:58:15 | 2:30 | 2:30 2:27 |
-0:07 0:03 | -5% 2% |
1 2 | Sakalauskas M. Rūkaitė J. | ||
23 | 100 | 15:00:30 | 2:15 | 1:48 | 0:27 | 25% | 9 11 | Navikas Ž. | ||
Zie | 15:00:47 | 0:17 | 0:12 | 0:05 | 42% | 11 12 | Jasiulionis M. | |||
Ergebniss | 1:18:47 | 57:18 57:00 |
21:29 21:47 -0:07 | 37% 38% -2% |
4:11 | 6 9 |
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.