| № | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 13:02:45 | |||||||||
| 1 | 31 | 13:07:54 | 5:09 | 2:19 | 2:50 | 122% | 2:15 | 10 11 | Ogenskas M. | |
| 2 | 39 | 13:14:35 | 6:41 | 3:48 | 2:53 | 76% | 1:55 | 7 8 | Ogenskas M. | |
| 3 | 51 | 13:18:24 | 3:49 | 2:29 | 1:20 | 54% | 0:42 | 17 | Miknevičius M. | |
| 4 | 58 | 13:22:42 | 4:18 | 3:23 | 0:55 | 27% | 3 | Vidžiūnas P. | ||
| 5 | 59 | 13:24:27 | 1:45 | 1:43 | 0:02 | 2% | 2 | Miknevičius M. | ||
| 6 | 60 | 13:25:59 | 1:32 | 1:11 | 0:21 | 30% | 8 | Malkevičius P. | ||
| 7 | 63 | 13:27:41 | 1:42 | 1:41 | 0:01 | 1% | 2 | Miknevičius M. | ||
| 8 | 67 | 13:29:17 | 1:36 | 1:36 | -0:01 | -1% | 1 | Chainauskas S. | ||
| 9 | 72 | 13:31:09 | 1:52 | 1:32 | 0:20 | 22% | 12 | Nakvosas G. | ||
| 10 | 100 | 13:34:06 | 2:57 | 1:58 | 0:59 | 50% | 0:29 | 29 | Nakvosas G. | |
| Ergebniss | 31:32 | 21:40 | 9:41 -0:01 | 45% 45% -1% -1% |
5:21 | 4 | ||||
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.