№ | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 23:05:00 | |||||||||
36 | 23:10:31 | |||||||||
41 | 23:12:15 | |||||||||
45 | 23:15:37 | |||||||||
38 | 23:17:51 | |||||||||
33 | 23:19:15 | |||||||||
34 | 23:22:02 | |||||||||
46 | 23:25:13 | |||||||||
1 | 100 | 23:32:27 | 27:27 | 21:12 19:06 |
6:15 8:21 | 29% 44% |
5 11 | Žičkutė L. Ūsas G. | ||
Ergebniss | 27:38 | 21:12 19:06 |
6:15 8:21 | 29% 44% |
5 10 |
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.