| № | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 12:47:00 | |||||||||
| 1 | 73 | 12:48:31 | 1:31 | 1:20 | 0:11 | 14% | 3 | Olišauskas B. | ||
| 2 | 77 | 12:50:42 | 2:11 | 1:44 | 0:27 | 26% | 6 | Petrovas D. J. | ||
| 3 | 78 | 12:52:25 | 1:43 | 1:21 | 0:22 | 27% | 12 | Petrovas D. J. | ||
| 4 | 79 | 12:54:33 | 2:08 | 1:44 | 0:24 | 23% | 8 | Jasaitis I. | ||
| 5 | 65 | 12:56:54 | 2:21 | 1:51 | 0:30 | 27% | 15 | Jakučionis M. | ||
| 6 | 44 | 13:01:20 | 4:26 | 3:28 | 0:58 | 28% | 14 | Jasaitis I. | ||
| 7 | 64 | 13:03:18 | 1:58 | 1:25 | 0:33 | 39% | 16 | Žydelis I. | ||
| 8 | 49 | 13:06:04 | 2:46 | 1:28 | 1:18 | 89% | 0:53 | 20 | Jasaitis I. | |
| 9 | 55 | 13:08:11 | 2:07 | 2:05 | 0:02 | 2% | 2 | Petrovas D. J. | ||
| 10 | 80 | 13:09:32 | 1:21 | 1:07 | 0:14 | 21% | 9 | Jasaitis I. | ||
| 11 | 100 | 13:10:20 | 0:48 | 0:38 | 0:10 | 26% | 10 | Jakučionis M. | ||
| Ergebniss | 23:45 | 18:11 | 5:09 | 28% | 0:53 | 2 | ||||
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.