№ | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 12:48:00 | |||||||||
1 | 61 | 12:48:55 | 0:55 | 0:49 | 0:06 | 12% | 4 | Nenartavičius T. | ||
2 | 51 | 12:50:58 | 2:03 | 1:38 | 0:25 | 26% | 10 | Šamanskas A. | ||
3 | 49 | 12:52:34 | 1:36 | 1:07 1:03 |
0:29 0:33 | 43% 52% |
11 16 | Saulėnas P., Šamanskas A. Motiejūnaitė D. | ||
4 | 46 | 12:53:53 | 1:19 | 0:26 | 0:53 | 204% | 0:40 | 10 17 | Šamanskas A. | |
5 | 39 | 12:54:39 | 0:46 | 0:34 | 0:12 | 35% | 7 8 | Olbrikis L. | ||
6 | 60 | 12:55:11 | 0:32 | 0:32 | -0:04 | -13% | 1 | Siliūnas D. | ||
7 | 50 | 12:55:41 | 0:30 | 0:23 | 0:07 | 30% | 6 | Žilionis L. | ||
8 | 40 | 12:58:36 | 2:55 | 0:36 | 2:19 | 386% | 2:01 | 15 22 | Nenartavičius T. | |
9 | 35 | 12:59:21 | 0:45 | 0:31 | 0:14 | 45% | 4 7 | Baliutis J. | ||
10 | 59 | 13:00:41 | 1:20 | 0:30 | 0:50 | 167% | 0:35 | 13 19 | Šamanskas A. | |
11 | 54 | 13:02:28 | 1:47 | 0:48 0:47 |
0:59 1:00 | 123% 128% |
0:36 | 10 16 | Kukta D. Statauskaitė V. | |
12 | 56 | 13:02:44 | 0:16 | 0:16 |   |   | 1 | Siliūnas D., Kalvaitis N. | ||
13 | 47 | 13:03:27 | 0:43 | 0:19 | 0:24 | 126% | 0:14 | 12 16 | Žilovas N., Šamanskas A., Olbrikis L. Statauskaitė V. | |
14 | 43 | 13:04:19 | 0:52 | 0:37 | 0:15 | 41% | 11 16 | Saulėnas P. | ||
15 | 52 | 13:05:03 | 0:44 | 0:44 |   |   | 1 | Siliūnas D., Nenartavičius K. | ||
16 | 53 | 13:05:26 | 0:23 | 0:22 | 0:01 | 5% | 2 | Kukta D. | ||
17 | 100 | 13:05:42 | 0:16 | 0:16 |   |   | 1 | Siliūnas D., Nenartavičius K., Kukė J., Olbrikis L. | ||
Ergebniss | 17:52 | 10:28 10:23 |
7:14 7:19 -0:04 | 69% 70% -3% -4% |
4:06 | 10 11 |
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.