| № | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 10:59:00 | |||||||||
| 1 | 61 | 11:01:22 | 2:22 | 2:22 | -0:01 | -1% | 1 | Kutkaitė A. | ||
| 2 | 63 | 11:04:14 | 2:52 | 2:31 | 0:21 | 14% | 0:15 | 7 | Preikšaitė A. | |
| 3 | 34 | 11:10:13 | 5:59 | 4:33 | 1:26 | 32% | 1:14 | 8 | Ptašekaitė R. | |
| 4 | 71 | 11:12:31 | 2:18 | 1:44 | 0:34 | 33% | 0:30 | 7 | Paužaitė S. | |
| 5 | 36 | 11:13:49 | 1:18 | 0:59 | 0:19 | 32% | 0:16 | 5 | Ptašekaitė R. | |
| 6 | 37 | 11:15:25 | 1:36 | 1:36 | -0:04 | -4% | 1 | Kutkaitė A. | ||
| 7 | 70 | 11:16:44 | 1:19 | 1:10 | 0:09 | 13% | 3 | Ptašekaitė R. | ||
| 8 | 39 | 11:18:52 | 2:08 | 1:58 | 0:10 | 8% | 3 | Paužaitė S. | ||
| 9 | 72 | 11:21:15 | 2:23 | 2:08 | 0:15 | 12% | 0:10 | 2 | Ptašekaitė R. | |
| 10 | 43 | 11:22:35 | 1:20 | 1:17 | 0:03 | 4% | 2 | Ptašekaitė R. | ||
| 11 | 46 | 11:24:37 | 2:02 | 2:01 | 0:01 | 1% | 2 | Ptašekaitė R. | ||
| 12 | 47 | 11:28:31 | 3:54 | 3:54 | -0:07 | -3% | 1 | Kutkaitė A. | ||
| 13 | 78 | 11:30:36 | 2:05 | 2:00 | 0:05 | 4% | 2 | Ptašekaitė R. | ||
| 14 | 83 | 11:37:05 | 6:29 | 6:21 | 0:08 | 2% | 2 | Paužaitė S. | ||
| 15 | 82 | 11:38:53 | 1:48 | 1:48 | -0:06 | -6% | 1 | Kutkaitė A. | ||
| 16 | 54 | 11:41:54 | 3:01 | 2:50 | 0:11 | 6% | 3 | Ptašekaitė R. | ||
| 17 | 73 | 11:44:28 | 2:34 | 2:34 | -0:11 | -7% | 1 | Kutkaitė A. | ||
| 18 | 100 | 11:46:00 | 1:32 | 1:32 | -0:06 | -7% | 1 | Kutkaitė A. | ||
| Ergebniss | 47:31 | 43:18 | 3:42 -0:35 | 9% -2% |
2:25 | 3 | ||||
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.