№ | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 12:42:00 | |||||||||
1 | 41 | 12:50:11 | 8:11 | 6:58 | 1:13 | 17% | 2 | Vaitkus R. | ||
2 | 46 | 12:52:41 | 2:30 | 2:30 | -0:04 | -3% | 1 | Bazelis R. | ||
3 | 45 | 12:54:01 | 1:20 | 1:17 1:16 |
0:03 0:04 | 4% 5% |
2 3 | Balčiūnas D. Liachovičiūtė S. | ||
4 | 42 | 12:55:29 | 1:28 | 0:56 | 0:32 | 57% | 0:18 | 9 21 | Vaitkus R. | |
5 | 41 | 12:57:43 | 2:14 | 1:53 | 0:21 | 19% | 3 | Vaitkus R. | ||
6 | 39 | 13:00:07 | 2:24 | 1:53 | 0:31 | 27% | 2 5 | Vaitkus R. | ||
7 | 52 | 13:07:27 | 7:20 | 5:31 | 1:49 | 33% | 0:24 | 2 5 | Vaitkus R. | |
8 | 58 | 13:12:40 | 5:13 | 3:52 | 1:21 | 35% | 0:22 | 4 12 | Ambrazas I. | |
9 | 41 | 13:18:08 | 5:28 | 4:09 | 1:19 | 32% | 0:15 | 5 9 | Vaitkus R. | |
10 | 34 | 13:23:17 | 5:09 | 4:10 | 0:59 | 24% | 3 6 | Ambrazas I. | ||
11 | 100 | 13:27:21 | 4:04 | 2:54 | 1:10 | 40% | 0:25 | 6 12 | Ambrazas I. | |
Ergebniss | 46:13 | 36:03 36:02 |
9:18 9:19 -0:04 | 26% 26% -1% -3% |
1:44 | 3 |
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.