№ | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 12:45:00 | |||||||||
1 | 34 | 12:52:04 | 7:04 | 4:55 | 2:09 | 44% | 7 | Laigonas J. | ||
2 | 35 | 13:04:42 | 12:38 | 2:32 | 10:06 | 399% | 8:05 | 10 | Šumskas L. | |
3 | 44 | 13:07:29 | 2:47 | 1:45 | 1:02 | 59% | 9 | Deltuva P. | ||
4 | 61 | 13:11:46 | 4:17 | 1:46 | 2:31 | 142% | 1:07 | 8 | Deltuva P. | |
5 | 52 | 13:24:13 | 12:27 | 1:43 | 10:44 | 625% | 9:22 | 9 | Valčiukas J. | |
6 | 55 | 13:27:37 | 3:24 | 2:09 | 1:15 | 58% | 9 | Jakučionis M. | ||
7 | 51 | 13:30:54 | 3:17 | 1:19 | 1:58 | 149% | 0:55 | 9 | Jakučionis M., Talandis A. P. | |
8 | 90 | 13:33:13 | 2:19 | 1:25 | 0:54 | 64% | 8 | Talandis A. P. | ||
9 | 54 | 13:36:07 | 2:54 | 1:06 | 1:48 | 164% | 0:55 | 9 | Laigonas J. | |
10 | 100 | 13:38:02 | 1:55 | 1:09 | 0:46 | 67% | 9 | Talandis A. P. | ||
Ergebniss | 53:45 | 19:49 | 33:13 | 168% | 20:24 | 9 |
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.