| № | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | ||||||||||
| 1 | 31 | 12:03 | 12:03 | 8:01 | 4:02 | 50% | 102 110 | Stašys D. | ||
| 2 | 32 | 24:23 | 12:20 | 8:23 | 3:57 | 47% | 103 111 | Venckūnas T. | ||
| 3 | 33 | 36:56 | 12:33 | 8:21 | 4:12 | 50% | 98 105 | Venckūnas T. | ||
| Ergebniss | 49:06 | 24:45 | 12:11 | 49% 49% |
102 110 | |||||
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.