№ | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Distanz m | min/km | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 10:58:50 | |||||||||||
1 | 77 | 11:06:28 | 7:38 | 1:42 | 5:56 | 349% | 332 | 22:59 | 4:32 | 35 | Šumskas L. | |
2 | 63 | 11:14:26 | 7:58 | 2:57 | 5:01 | 170% | 505 | 15:46 | 2:34 | 34 | Zaliauskas P. | |
3 | 32 | 11:23:20 | 8:54 | 1:12 | 7:42 | 642% | 210 | 42:22 | 6:42 | 35 | Šamanskas A., Šumskas L. | |
4 | 45 | 11:38:44 | 15:24 | 3:41 | 11:43 | 318% | 541 | 28:27 | 8:40 | 35 | Klibavičius E. | |
5 | 46 | 11:40:18 | 1:34 | 0:52 | 0:42 | 81% | 143 | 10:57 | 30 | Šumskas L. | ||
6 | 53 | 11:45:55 | 5:37 | 2:49 | 2:48 | 99% | 435 | 12:54 | 0:28 | 21 | Zaliauskas P. | |
7 | 81 | 11:49:10 | 3:15 | 1:38 | 1:37 | 99% | 221 | 14:42 | 0:16 | 26 | Zaliauskas P., Kokorēvičs R. | |
8 | 54 | 11:51:35 | 2:25 | 1:07 | 1:18 | 116% | 150 | 16:06 | 0:23 | 27 | Kaklauskas E. | |
9 | 73 | 11:55:23 | 3:48 | 2:45 | 1:03 | 38% | 362 | 10:29 | 16 | Ambrazas I. | ||
10 | 56 | 11:58:18 | 2:55 | 1:26 | 1:29 | 103% | 263 | 11:05 | 0:18 | 28 | Daukšys A. | |
11 | 100 | 11:59:07 | 0:49 | 0:32 | 0:17 | 53% | 151 | 5:24 | 17 | Daukšys A. | ||
Ergebniss | 1:00:59 | 20:41 | 39:36 | 191% | 3313 | 18:24 | 23:53 | 32 |
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.