| № | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 11:36:00 | |||||||||
| 1 | 32 | 11:36:35 | 0:35 | 0:24 | 0:11 | 46% | 16 23 | Žemaitis T. | ||
| 2 | 31 | 11:36:51 | 0:16 | 0:12 | 0:04 | 33% | 4 8 | Krėpšta S. | ||
| 3 | 34 | 11:37:17 | 0:26 | 0:20 | 0:06 | 30% | 11 | Saulėnas T., Krėpšta S. | ||
| 4 | 33 | 11:37:35 | 0:18 | 0:14 | 0:04 | 29% | 11 14 | Bartkevičius A., Krėpšta S. | ||
| 5 | 32 | 11:37:51 | 0:16 | 0:13 | 0:03 | 23% | 8 9 | Saulėnas T., Krėpšta S. | ||
| 6 | 34 | 11:38:07 | 0:16 | 0:14 | 0:02 | 14% | 4 5 | Bartkevičius A., Krėpšta S. | ||
| 7 | 35 | 11:38:38 | 0:31 | 0:26 | 0:05 | 19% | 8 9 | Bartkevičius A. | ||
| 8 | 36 | 11:38:45 | 0:07 | 0:06 | 0:01 | 17% | 6 7 | Bogužinskas T., Šegžda D., Pajaujis S., Bartkevičius A., Žičkis R. Kaleininkas E. | ||
| 9 | 37 | 11:39:12 | 0:27 | 0:23 | 0:04 | 17% | 9 | Bartkevičius A. | ||
| 10 | 38 | 11:39:29 | 0:17 | 0:13 | 0:04 | 31% | 8 10 | Saulėnas T. | ||
| 11 | 39 | 11:40:06 | 0:37 | 0:32 | 0:05 | 16% | 6 9 | Krėpšta S. | ||
| 12 | 52 | 11:41:06 | 1:00 | 0:44 | 0:16 | 36% | 9 | Žemaitis T. | ||
| 13 | 42 | 11:41:17 | 0:11 | 0:10 | 0:01 | 10% | 7 8 | Miknevičius M., Saulėnas T., Pajaujis S., Bartkevičius A., Kukė G., Krėpšta S. Kaleininkas E. | ||
| 14 | 43 | 11:41:35 | 0:18 | 0:16 | 0:02 | 13% | 4 | Saulėnas T. | ||
| 15 | 51 | 11:42:27 | 0:52 | 0:43 | 0:09 | 21% | 5 | Krėpšta S. | ||
| 16 | 41 | 11:42:45 | 0:18 | 0:15 | 0:03 | 20% | 10 11 | Čaplikas L., Bartkevičius A., Krėpšta S. Nenartavičius K. | ||
| 17 | 40 | 11:43:31 | 0:46 | 0:38 | 0:08 | 21% | 13 15 | Saulėnas T., Bartkevičius A., Krėpšta S. | ||
| 18 | 52 | 11:45:02 | 1:31 | 1:16 | 0:15 | 20% | 11 13 | Krėpšta S. | ||
| 19 | 50 | 11:46:03 | 1:01 | 0:52 | 0:09 | 17% | 6 | Krėpšta S. | ||
| 20 | 48 | 11:46:56 | 0:53 | 0:44 | 0:09 | 20% | 11 14 | Bartkevičius A., Krėpšta S. | ||
| 21 | 49 | 11:47:31 | 0:35 | 0:27 | 0:08 | 30% | 11 14 | Krėpšta S. | ||
| 22 | 47 | 11:48:31 | 1:00 | 0:51 | 0:09 | 18% | 9 10 | Krėpšta S. | ||
| 23 | 46 | 11:49:20 | 0:49 | 0:39 | 0:10 | 26% | 20 23 | Bartkevičius A. | ||
| 24 | 45 | 11:50:17 | 0:57 | 0:45 | 0:12 | 27% | 12 15 | Krėpšta S. | ||
| 25 | 44 | 11:51:13 | 0:56 | 0:44 | 0:12 | 27% | 11 13 | Krėpšta S. | ||
| 26 | 53 | 11:52:00 | 0:47 | 0:39 | 0:08 | 21% | 6 | Krėpšta S. | ||
| 27 | 54 | 11:52:47 | 0:47 | 0:32 | 0:15 | 47% | 18 24 | Krėpšta S. | ||
| 28 | 55 | 11:52:58 | 0:11 | 0:09 | 0:02 | 22% | 6 8 | Bartkevičius A. | ||
| Zie | 11:53:08 | 0:10 | 0:09 | 0:01 | 11% | 3 5 | Ivanauskas U., Žemaitis T. Tichonovas R., Kukta D. | |||
| Ergebniss | 17:08 | 13:50 | 3:18 | 24% 24% |
9 | |||||
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.