| № | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Distanz m | min/km | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 14:20:00 | |||||||||||
| 1 | 76 | 14:25:56 | 5:56 | 2:17 | 3:39 | 160% | 391 | 15:10 | 2:16 | 10 39 | Žymančius V. | |
| 2 | 70 | 14:28:56 | 3:00 | 1:57 | 1:03 | 54% | 298 | 10:04 | 9 22 | Cikanavičius M., Žymančius V. | ||
| 3 | 53 | 14:32:17 | 3:21 | 1:10 | 2:11 | 187% | 162 | 20:40 | 1:28 | 12 44 | Būdvytis D. | |
| 4 | 57 | 14:36:41 | 4:24 | 2:15 | 2:09 | 96% | 320 | 13:45 | 0:47 | 7 24 | Pilybas E. | |
| 5 | 63 | 14:38:04 | 1:23 | 1:08 | 0:15 | 22% | 191 | 7:14 | 5 | Jokūbaitis G. | ||
| 6 | 62 | 14:39:53 | 1:49 | 1:07 | 0:42 | 63% | 162 | 11:12 | 9 29 | Pilybas E. | ||
| 7 | 58 | 14:42:25 | 2:32 | 1:44 | 0:48 | 46% | 275 | 9:12 | 7 24 | Žymančius V. | ||
| 8 | 59 | 14:45:53 | 3:28 | 1:52 | 1:36 | 86% | 248 | 13:58 | 0:28 | 9 25 | Žymančius V. | |
| 9 | 60 | 14:48:19 | 2:26 | 1:44 | 0:42 | 40% | 266 | 9:08 | 7 9 | Žymančius V. | ||
| 10 | 52 | 14:51:51 | 3:32 | 2:50 | 0:42 | 25% | 383 | 9:13 | 9 11 | Jokūbaitis G. | ||
| 11 | 54 | 14:53:33 | 1:42 | 0:57 | 0:45 | 79% | 146 | 11:38 | 0:10 | 9 30 | Pilybas E. | |
| 12 | 55 | 14:56:19 | 2:46 | 1:10 | 1:36 | 137% | 151 | 18:19 | 0:53 | 11 39 | Cikanavičius M. | |
| 13 | 72 | 15:00:19 | 4:00 | 3:14 | 0:46 | 24% | 444 | 9:00 | 5 7 | Pilybas E. | ||
| 14 | 65 | 15:02:09 | 1:50 | 1:14 | 0:36 | 49% | 185 | 9:54 | 8 18 | Pilybas E. | ||
| 15 | 100 | 15:03:35 | 1:26 | 1:03 | 0:23 | 37% | 174 | 8:14 | 8 14 | Cikanavičius M. | ||
| Ergebniss | 44:15 | 25:42 | 17:53 | 70% 70% |
3796 | 11:39 | 6:02 | 8 19 | ||||
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.