№ | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 10:30:00 | |||||||||
1 | 31 | 10:31:09 | 1:09 | 0:56 | 0:13 | 23% | 5 | Bartkevičius A. | ||
2 | 32 | 10:34:14 | 3:05 | 2:23 | 0:42 | 29% | 0:32 | 14 | Stulgys D., Bartkevičius A. | |
3 | 33 | 10:36:35 | 2:21 | 2:12 | 0:09 | 7% | 5 | Bartkevičius A. | ||
4 | 34 | 10:40:25 | 3:50 | 3:24 | 0:26 | 13% | 0:12 | 11 | Stulgys D. | |
5 | 35 | 10:41:49 | 1:24 | 1:08 | 0:16 | 24% | 0:11 | 8 | Krėpšta S. | |
6 | 36 | 10:47:41 | 5:52 | 5:06 | 0:46 | 15% | 0:25 | 6 | Bartkevičius A. | |
7 | 37 | 10:54:00 | 6:19 | 5:51 | 0:28 | 8% | 5 | Aleliūnas V. | ||
8 | 38 | 10:57:42 | 3:42 | 3:28 | 0:14 | 7% | 3 | Stulgys D. | ||
9 | 39 | 11:03:48 | 6:06 | 5:28 | 0:38 | 12% | 0:15 | 6 | Stulgys D. | |
10 | 40 | 11:08:49 | 5:01 | 4:53 | 0:08 | 3% | 3 | Krėpšta S. | ||
11 | 41 | 11:13:07 | 4:18 | 4:07 | 0:11 | 4% | 2 | Bartkevičius A. | ||
12 | 42 | 11:14:31 | 1:24 | 1:24 | -0:03 | -4% | 1 | Gvildys J. V. | ||
13 | 43 | 11:15:45 | 1:14 | 1:14 | -0:05 | -7% | 1 | Gvildys J. V. | ||
14 | 44 | 11:20:45 | 5:00 | 4:40 | 0:20 | 7% | 4 | Aleliūnas V. | ||
15 | 45 | 11:30:24 | 9:39 | 9:39 | -0:24 | -4% | 1 | Gvildys J. V. | ||
16 | 46 | 11:33:14 | 2:50 | 2:40 | 0:10 | 6% | 2 | Aleliūnas V. | ||
17 | 47 | 11:34:22 | 1:08 | 0:55 | 0:13 | 24% | 10 | Bartkevičius A. | ||
18 | 48 | 11:35:43 | 1:21 | 1:14 | 0:07 | 9% | 5 | Bartkevičius A. | ||
19 | 49 | 11:37:29 | 1:46 | 1:46 | -0:05 | -5% | 1 | Gvildys J. V. | ||
20 | 50 | 11:39:19 | 1:50 | 1:33 | 0:17 | 18% | 0:11 | 6 | Aleliūnas V. | |
21 | 51 | 11:43:18 | 3:59 | 3:47 | 0:12 | 5% | 3 | Bartkevičius A. | ||
22 | 52 | 11:46:59 | 3:41 | 3:28 | 0:13 | 6% | 2 | Aleliūnas V. | ||
23 | 53 | 11:48:33 | 1:34 | 1:25 | 0:09 | 11% | 3 | Bartkevičius A. | ||
24 | 54 | 11:51:40 | 3:07 | 2:50 | 0:17 | 10% | 3 | Nakvosas G. | ||
25 | 55 | 11:53:53 | 2:13 | 2:13 | -0:02 | -2% | 1 | Gvildys J. V. | ||
26 | 56 | 11:57:44 | 3:51 | 3:51 | -0:02 | -1% | 1 | Gvildys J. V. | ||
27 | 57 | 11:59:24 | 1:40 | 1:30 | 0:10 | 11% | 5 | Bartkevičius A. | ||
28 | 58 | 12:02:03 | 2:39 | 2:32 | 0:07 | 5% | 2 | Aleliūnas V. | ||
29 | 100 | 12:03:21 | 1:18 | 0:59 | 0:19 | 32% | 0:15 | 9 | Aleliūnas V. | |
Ergebniss | 1:33:48 | 1:26:36 | 6:45 -0:41 | 8% -2% |
2:01 | 2 |
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.