№ | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Distanz m | min/km | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 14:53:00 | |||||||||||
1 | 48 | 14:54:50 | 1:50 | 1:43 | 0:07 | 7% | 186 | 9:51 | 4 | Berķe K. | ||
2 | 44 | 14:55:52 | 1:02 | 0:35 | 0:27 | 77% | 78 | 13:14 | 0:17 | 11 | Zagorska A. | |
3 | 39 | 14:58:06 | 2:14 | 1:45 | 0:29 | 28% | 199 | 11:13 | 4 | Liegutė U. | ||
4 | 77 | 15:02:32 | 4:26 | 4:09 | 0:17 | 7% | 512 | 8:39 | 3 | Berķe K., Žilionytė I. | ||
5 | 59 | 15:05:25 | 2:53 | 2:01 | 0:52 | 43% | 266 | 10:50 | 0:17 | 4 | Liegutė U. | |
6 | 67 | 15:08:00 | 2:35 | 1:50 | 0:45 | 41% | 227 | 11:22 | 0:13 | 5 | Liegutė U. | |
7 | 47 | 15:12:20 | 4:20 | 2:04 | 2:16 | 110% | 265 | 16:21 | 1:40 | 10 | Liegutė U. | |
8 | 61 | 15:14:47 | 2:27 | 1:45 | 0:42 | 40% | 164 | 14:56 | 0:11 | 4 | Berķe K. | |
9 | 41 | 15:17:19 | 2:32 | 1:36 | 0:56 | 58% | 167 | 15:10 | 0:28 | 11 | Liegutė U. | |
10 | 60 | 15:18:10 | 0:51 | 0:44 | 0:07 | 16% | 101 | 8:24 | 4 | Bliudžiūtė G. | ||
11 | 62 | 15:19:19 | 1:09 | 0:50 | 0:19 | 38% | 134 | 8:34 | 10 | Gedgaudaitė N. | ||
12 | 100 | 15:19:47 | 0:28 | 0:24 | 0:04 | 17% | 60 | 7:46 | 3 | Lazdāne T. | ||
Zie | 15:20:11 | 0:24 | 0:20 | 0:04 | 20% | 82 | 4:52 | 4 | Bliudžiūtė G. | |||
Ergebniss | 27:11 | 19:46 | 7:25 | 38% | 2441 | 11:08 | 3:06 | 4 |
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.