№ | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Distanz m | min/km | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 12:24:00 | |||||||||||
1 | 31 | 12:27:23 | 3:23 | 3:23 | -0:06 | -3% | 1 | Rimkus M. | ||||
2 | 32 | 12:28:49 | 1:26 | 1:26 | -0:06 | -7% | 326 | 4:23 | 1 | Rimkus M. | ||
3 | 33 | 12:31:50 | 3:01 | 2:40 | 0:21 | 13% | 501 | 6:01 | 0:24 | 2 | Paužas H. | |
4 | 34 | 12:34:49 | 2:59 | 0:46 | 2:13 | 289% | 128 | 23:18 | 2:14 | 7 | Paužas H. | |
5 | 35 | 12:35:47 | 0:58 | 0:58 | -0:10 | -17% | 211 | 4:34 | 1 | Rimkus M. | ||
6 | 36 | 12:42:59 | 7:12 | 6:29 | 0:43 | 11% | 1303 | 5:31 | 0:50 | 2 | Paužas H. | |
7 | 37 | 12:44:15 | 1:16 | 1:16 | -0:14 | -18% | 276 | 4:35 | 1 | Rimkus M. | ||
8 | 38 | 12:48:47 | 4:32 | 4:32 | -0:20 | -7% | 727 | 6:14 | 1 | Rimkus M. | ||
9 | 39 | 12:51:41 | 2:54 | 2:54 | -0:31 | -18% | 341 | 8:30 | 1 | Rimkus M. | ||
10 | 40 | 12:53:50 | 2:09 | 2:09 | -0:09 | -7% | 173 | 12:25 | 1 | Rimkus M. | ||
11 | 41 | 12:58:51 | 5:01 | 1:50 | 3:11 | 174% | 188 | 26:41 | 3:13 | 7 | Paužas H. | |
12 | 42 | 13:01:53 | 3:02 | 3:02 | -0:14 | -8% | 360 | 8:25 | 1 | Rimkus M. | ||
13 | 43 | 13:03:05 | 1:12 | 1:12 | -0:04 | -6% | 128 | 9:22 | 1 | Rimkus M. | ||
14 | 44 | 13:04:55 | 1:50 | 1:50 | -0:15 | -14% | 187 | 9:48 | 1 | Rimkus M. | ||
15 | 61 | 13:07:27 | 2:32 | 2:32 | -0:07 | -5% | 297 | 8:31 | 1 | Rimkus M. | ||
16 | 46 | 13:10:52 | 3:25 | 3:25 | -0:08 | -4% | 357 | 9:34 | 1 | Rimkus M. | ||
17 | 74 | 13:16:33 | 5:41 | 5:18 | 0:23 | 7% | 845 | 6:43 | 0:29 | 3 | Pajaujis S. | |
18 | 48 | 13:20:02 | 3:29 | 1:52 | 1:37 | 87% | 182 | 19:08 | 1:39 | 6 | Paužas H. | |
19 | 49 | 13:22:17 | 2:15 | 2:15 | -0:20 | -15% | 297 | 7:34 | 1 | Rimkus M. | ||
20 | 50 | 13:24:20 | 2:03 | 1:54 | 0:09 | 8% | 285 | 7:11 | 0:11 | 2 | Paužas H. | |
21 | 51 | 13:26:29 | 2:09 | 2:09 | -0:03 | -2% | 353 | 6:05 | 1 | Rimkus M. | ||
22 | 52 | 13:28:56 | 2:27 | 2:19 | 0:08 | 6% | 410 | 5:58 | 0:11 | 2 | Paužas H. | |
23 | 69 | 13:30:50 | 1:54 | 1:54 | -0:08 | -7% | 291 | 6:31 | 1 | Rimkus M. | ||
24 | 100 | 13:32:09 | 1:19 | 1:15 | 0:04 | 5% | 247 | 5:19 | 2 | Paužas H. | ||
Zie | 13:32:38 | 0:29 | 0:25 | 0:04 | 16% | 150 | 3:13 | 3 | Tautkevičius K. | |||
Ergebniss | 1:08:38 | 59:45 | 8:53 -2:55 | 15% -4% |
8563 | 8:00 | 9:11 | 2 |
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.