№ | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Distanz m | min/km | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 14:11:00 | |||||||||||
1 | 79 | 14:13:35 | 2:35 | 2:06 | 0:29 | 23% | 276 | 9:21 | 3 | Traubaitė J. | ||
2 | 65 | 14:17:37 | 4:02 | 3:03 | 0:59 | 32% | 344 | 11:43 | 0:16 | 7 | Ozola E. | |
3 | 67 | 14:19:17 | 1:40 | 1:22 | 0:18 | 22% | 182 | 9:09 | 3 | Traubaitė J. | ||
4 | 91 | 14:20:34 | 1:17 | 0:58 | 0:19 | 33% | 135 | 9:30 | 6 | Čaplikaitė U. | ||
5 | 85 | 14:22:32 | 1:58 | 1:43 | 0:15 | 15% | 207 | 9:30 | 6 | Liegutė U. | ||
6 | 61 | 14:24:00 | 1:28 | 1:04 | 0:24 | 38% | 145 | 10:06 | 15 | Traubaitė J. | ||
7 | 82 | 14:27:20 | 3:20 | 2:33 | 0:47 | 31% | 317 | 10:30 | 0:11 | 9 | Traubaitė J. | |
8 | 88 | 14:29:09 | 1:49 | 1:18 | 0:31 | 40% | 143 | 12:42 | 0:13 | 12 | Liegutė U. | |
9 | 87 | 14:30:52 | 1:43 | 1:32 | 0:11 | 12% | 221 | 7:46 | 4 | Liegutė U. | ||
10 | 31 | 14:32:15 | 1:23 | 1:06 | 0:17 | 26% | 153 | 9:02 | 8 | Skaisgirytė J., Traubaitė J. | ||
11 | 59 | 14:35:03 | 2:48 | 2:46 | 0:02 | 1% | 323 | 8:40 | 2 | Traubaitė J. | ||
12 | 84 | 14:38:07 | 3:04 | 2:26 | 0:38 | 26% | 311 | 9:51 | 7 | Traubaitė J. | ||
13 | 100 | 14:40:18 | 2:11 | 1:48 | 0:23 | 21% | 296 | 7:22 | 7 | Skaisgirytė J. | ||
Zie | 14:40:41 | 0:23 | 0:18 | 0:05 | 28% | 96 | 3:59 | 8 | Niggli A. | |||
Ergebniss | 29:41 | 24:03 | 5:38 | 23% | 3149 | 9:25 | 0:40 | 3 |
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.