№ | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Distanz m | min/km | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 13:49:00 | |||||||||||
1 | 77 | 13:52:38 | 3:38 | 3:33 | 0:05 | 2% | 567 | 6:24 | 3 | Dude G. | ||
2 | 87 | 13:54:36 | 1:58 | 1:46 | 0:12 | 11% | 304 | 6:28 | 5 7 | Dinda M. | ||
3 | 53 | 13:56:20 | 1:44 | 1:39 | 0:05 | 5% | 245 | 7:04 | 3 | Abramikas K. | ||
4 | 34 | 13:59:08 | 2:48 | 2:43 | 0:05 | 3% | 422 | 6:38 | 2 | Mikšys E. | ||
5 | 55 | 13:59:53 | 0:45 | 0:41 | 0:04 | 10% | 106 | 7:04 | 2 5 | Mikšys E. | ||
6 | 76 | 14:01:00 | 1:07 | 0:52 | 0:15 | 29% | 128 | 8:43 | 11 21 | Dude G. Vasilevičius J. | ||
7 | 36 | 14:02:34 | 1:34 | 1:29 1:20 |
0:05 0:14 | 6% 18% |
249 | 6:17 | 3 4 | Mikšys E. Vasilevičius J. | ||
8 | 41 | 14:04:56 | 2:22 | 1:19 | 1:03 | 80% | 234 | 10:06 | 0:48 | 17 36 | Mikšys E. | |
9 | 51 | 14:08:19 | 3:23 | 2:52 | 0:31 | 18% | 450 | 7:31 | 6 9 | Dinda M. | ||
10 | 42 | 14:15:27 | 7:08 | 5:41 | 1:27 | 26% | 901 | 7:55 | 0:24 | 8 12 | Abramikas K. | |
11 | 103 | 14:18:03 | 2:36 | 1:22 | 1:14 | 90% | 226 | 11:30 | 0:59 | 23 43 | Dinda M. | |
12 | 92 | 14:20:26 | 2:23 | 2:17 | 0:06 | 4% | 391 | 6:05 | 4 | Ziaziulia I. | ||
13 | 46 | 14:21:19 | 0:53 | 0:48 | 0:05 | 10% | 134 | 6:35 | 5 6 | Dinda M., Mikšys E. | ||
14 | 60 | 14:24:34 | 3:15 | 3:15 | -0:03 | -2% | 341 | 9:31 | 1 | Valiūnas K. | ||
15 | 47 | 14:27:02 | 2:28 | 0:55 | 1:33 | 169% | 152 | 16:13 | 1:23 | 24 47 | Dude G. | |
16 | 48 | 14:28:36 | 1:34 | 1:34 | -0:08 | -9% | 231 | 6:46 | 1 | Valiūnas K. | ||
17 | 49 | 14:31:23 | 2:47 | 1:31 | 1:16 | 84% | 192 | 14:29 | 0:59 | 17 34 | Mikšys E. | |
18 | 50 | 14:33:22 | 1:59 | 1:54 1:50 |
0:05 0:09 | 4% 8% |
189 | 10:29 | 3 5 | Dinda M., Dude G. Trydzenski H. | ||
19 | 40 | 14:34:55 | 1:33 | 1:22 | 0:11 | 13% | 210 | 7:22 | 5 | Dinda M. | ||
20 | 100 | 14:35:30 | 0:35 | 0:33 | 0:02 | 6% | 100 | 5:50 | 4 5 | Dinda M., Abramikas K. Bielinis K. | ||
Zie | 14:35:55 | 0:25 | 0:21 | 0:04 | 19% | 80 | 5:12 | 6 7 | Dude G. | |||
Ergebniss | 46:55 | 38:27 38:14 |
8:28 8:41 -0:11 | 22% 23% -2% -4% |
5852 | 8:01 | 4:33 | 7 8 |
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.