№ | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Distanz m | min/km | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 13:48:00 | |||||||||||
1 | 64 | 13:52:24 | 4:24 | 1:33 | 2:51 | 184% | 191 | 23:02 | 2:03 | 30 | Dementavičius T. | |
2 | 65 | 13:54:08 | 1:44 | 1:18 | 0:26 | 33% | 250 | 6:56 | 16 | Dementavičius T. | ||
3 | 90 | 13:57:20 | 3:12 | 1:40 | 1:32 | 92% | 284 | 11:16 | 0:41 | 31 | Dementavičius T. | |
4 | 67 | 14:02:27 | 5:07 | 2:41 | 2:26 | 91% | 453 | 11:17 | 1:03 | 30 | Valatkevičius R. | |
5 | 92 | 14:06:12 | 3:45 | 3:03 | 0:42 | 23% | 530 | 7:04 | 16 | Dementavičius T. | ||
6 | 88 | 14:09:46 | 3:34 | 2:30 | 1:04 | 43% | 318 | 11:12 | 17 | Valatkevičius R. | ||
7 | 40 | 14:11:26 | 1:40 | 1:10 | 0:30 | 43% | 130 | 12:49 | 14 | Valatkevičius R. | ||
8 | 100 | 14:12:06 | 0:40 | 0:33 | 0:07 | 21% | 100 | 6:40 | 11 | Valatkevičius R., Dementavičius T. | ||
Zie | 14:12:29 | 0:23 | 0:21 | 0:02 | 10% | 80 | 4:47 | 6 | Monkevičius D. | |||
Ergebniss | 24:29 | 14:49 | 9:40 | 65% | 2336 | 10:28 | 3:47 | 20 |
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.