№ | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Distanz m | min/km | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 10:53:00 | |||||||||||
1 | 31 | 10:55:55 | 2:55 | 1:47 | 1:08 | 64% | 217 | 13:26 | 6 | Kulnis M. | ||
2 | 38 | 11:05:12 | 9:17 | 3:47 | 5:30 | 145% | 371 | 25:01 | 3:18 | 12 | Juknevičiūtė V. | |
3 | 39 | 11:15:12 | 10:00 | 3:44 | 6:16 | 168% | 287 | 34:50 | 4:06 | 16 | Ivanauskaitė J. | |
4 | 94 | 11:21:27 | 6:15 | 4:02 | 2:13 | 55% | 527 | 11:51 | 12 | Gricāne I. | ||
5 | 87 | 11:26:44 | 5:17 | 3:21 | 1:56 | 58% | 372 | 14:12 | 13 | Juknevičiūtė V. | ||
6 | 62 | 11:29:42 | 2:58 | 1:53 | 1:05 | 58% | 291 | 10:11 | 10 | Gricāne I. | ||
7 | 88 | 11:33:35 | 3:53 | 1:56 | 1:57 | 101% | 195 | 19:54 | 0:50 | 17 | Dienienė-Archipova S. | |
8 | 85 | 11:36:53 | 3:18 | 2:31 | 0:47 | 31% | 386 | 8:32 | 11 | Gricāne I. | ||
9 | 100 | 11:39:05 | 2:12 | 1:29 | 0:43 | 48% | 128 | 17:11 | 10 | Juknevičiūtė V. | ||
Zie | 11:39:24 | 0:19 | 0:10 | 0:09 | 90% | 63 | 5:01 | 19 | Dienienė-Archipova S. | |||
Ergebniss | 46:24 | 24:40 | 21:44 | 88% | 2837 | 16:21 | 8:14 | 12 |
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.