№ | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Distanz m | min/km | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 13:43:00 | |||||||||||
1 | 60 | 13:44:05 | 1:05 | 1:00 | 0:05 | 8% | 143 | 7:34 | 2 | Ziaziulia I. | ||
2 | 79 | 13:46:19 | 2:14 | 2:12 | 0:02 | 2% | 340 | 6:34 | 2 | Magnusson P. | ||
3 | 32 | 13:50:13 | 3:54 | 3:54 | -0:01 | -0% | 605 | 6:26 | 1 | Ptašekas M. | ||
4 | 49 | 13:51:27 | 1:14 | 1:06 | 0:08 | 12% | 150 | 8:13 | 2 | Magnusson P. | ||
5 | 41 | 13:55:21 | 3:54 | 3:35 | 0:19 | 9% | 467 | 8:21 | 3 | Ziaziulia I. | ||
6 | 42 | 13:56:28 | 1:07 | 0:57 | 0:10 | 18% | 137 | 8:09 | 5 | Magnusson P. | ||
7 | 50 | 13:58:23 | 1:55 | 1:55 | -0:03 | -3% | 239 | 8:01 | 1 | Ptašekas M. | ||
8 | 74 | 14:00:58 | 2:35 | 2:35 | -0:05 | -3% | 389 | 6:38 | 1 | Ptašekas M. | ||
9 | 62 | 14:02:04 | 1:06 | 0:59 | 0:07 | 12% | 123 | 8:56 | 3 | Magnusson P., Ziaziulia I. | ||
10 | 75 | 14:03:33 | 1:29 | 1:09 | 0:20 | 29% | 176 | 8:25 | 0:16 | 5 | Palmér U. | |
76 | 14:07:28 | |||||||||||
11 | 47 | 14:08:35 | 5:02 | 4:45 | 0:17 | 6% | 605 | 8:19 | 4 | Hanghöj P. L. | ||
12 | 51 | 14:09:46 | 1:11 | 1:11 | -0:01 | -1% | 170 | 6:57 | 1 | Ptašekas M. | ||
13 | 100 | 14:11:16 | 1:30 | 1:15 | 0:15 | 20% | 238 | 6:18 | 0:10 | 8 | Magnusson P., Ziaziulia I. | |
Zie | 14:11:42 | 0:26 | 0:20 | 0:06 | 30% | 118 | 3:40 | 4 | Ziaziulia I. | |||
Ergebniss | 28:42 | 26:53 | 1:49 -0:10 | 7% -1% |
3900 | 7:21 | 0:26 | 2 |
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.