№ | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 8:28:00 | |||||||||
1 | 41 | 8:30:35 | 2:35 | 1:36 | 0:59 | 61% | 0:21 | 112 | Gassner J. | |
2 | 58 | 8:32:47 | 2:12 | 1:57 | 0:15 | 13% | 27 | Traubaitė J. | ||
3 | 47 | 8:35:07 | 2:20 | 1:24 | 0:56 | 67% | 0:23 | 107 | Pezzati E., Haestad B. V. | |
4 | 33 | 8:39:20 | 4:13 | 2:41 | 1:32 | 57% | 0:29 | 123 | Ostberg T. | |
5 | 32 | 8:52:28 | 13:08 | 10:05 | 3:03 | 30% | 79 | Keith M. | ||
6 | 31 | 8:57:56 | 5:28 | 4:16 | 1:12 | 28% | 63 | Bunn F. | ||
7 | 51 | 9:04:45 | 6:49 | 1:00 | 5:49 | 582% | 5:26 | 147 | Janošikova T. | |
8 | 40 | 9:06:37 | 1:52 | 1:27 | 0:25 | 29% | 41 | Bunn F. | ||
9 | 31 | 9:08:32 | 1:55 | 1:26 | 0:29 | 34% | 62 | Bunn F. | ||
10 | 61 | 9:11:00 | 2:28 | 1:13 | 1:15 | 103% | 0:46 | 78 | Sarkozy Z. | |
11 | 51 | 9:12:24 | 1:24 | 1:02 | 0:22 | 35% | 52 | Janošikova T. | ||
12 | 54 | 9:21:06 | 8:42 | 5:56 | 2:46 | 47% | 0:27 | 79 | Haapala I. | |
13 | 48 | 9:25:54 | 4:48 | 3:36 | 1:12 | 33% | 50 | Hupalo O. | ||
14 | 53 | 9:28:14 | 2:20 | 1:21 | 0:59 | 73% | 0:27 | 99 | Molloy G. | |
15 | 57 | 9:31:45 | 3:31 | 2:45 | 0:46 | 28% | 70 | Calandry C. | ||
16 | 55 | 9:33:15 | 1:30 | 0:57 | 0:33 | 58% | 0:11 | 91 | Janošikova T. | |
17 | 49 | 9:37:27 | 4:12 | 3:26 | 0:46 | 22% | 23 | Gydesen H. V. | ||
18 | 100 | 9:39:07 | 1:40 | 1:05 | 0:35 | 54% | 0:10 | 105 | Haapala I. | |
Ergebniss | 1:12:09 | 47:13 | 23:54 | 51% | 8:40 | 84 |
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.