| № | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | ||||||||||
| 1 | 31 | 27:24 | 27:24 | 22:29 | 4:55 | 22% | 23 | Utkinas M. | ||
| 2 | 31 | 55:57 | 28:33 | 22:32 | 6:01 | 27% | 0:17 | 20 | Maišelis J. | |
| 3 | 31 | 1:25:12 | 29:15 | 22:55 | 6:20 | 28% | 0:31 | 19 | Utkinas M. | |
| 4 | 31 | 1:55:46 | 30:34 | 22:27 | 8:07 | 36% | 2:25 | 20 | Utkinas M. | |
| Ergebniss | 1:55:46 | 1:30:23 | 25:23 | 28% | 3:13 | 20 | ||||
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.