| № | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Distanz m | min/km | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 12:13:23 | |||||||||||
| 1 | 108 | 12:17:56 | 4:33 | 3:47 | 0:46 | 20% | 239 | 19:02 | 5 | Balčiūnas V. | ||
| 2 | 112 | 12:20:53 | 2:57 | 1:47 | 1:10 | 65% | 226 | 13:03 | 0:13 | 12 | Tervydavičius D. | |
| 3 | 41 | 12:22:16 | 1:23 | 0:57 | 0:26 | 46% | 124 | 11:09 | 22 | Kalvaitis O. | ||
| 4 | 63 | 12:25:34 | 3:18 | 2:14 | 1:04 | 48% | 276 | 11:57 | 9 | Kalvaitis O. | ||
| 5 | 43 | 12:27:20 | 1:46 | 1:15 | 0:31 | 41% | 190 | 9:17 | 10 | Murėnas A., Lazauskas D. | ||
| 6 | 34 | 12:29:35 | 2:15 | 1:19 | 0:56 | 71% | 254 | 8:51 | 0:14 | 30 | Murėnas A. | |
| 7 | 67 | 12:33:19 | 3:44 | 1:39 | 2:05 | 126% | 272 | 13:43 | 1:12 | 40 | Tarulis D. | |
| 8 | 100 | 12:36:34 | 3:15 | 2:10 | 1:05 | 50% | 302 | 10:45 | 18 | Tervydavičius D. | ||
| Zie | 12:36:51 | 0:17 | 0:12 | 0:05 | 42% | 97 | 2:55 | 21 | Kalvaitis O., Lazauskas D. | |||
| Ergebniss | 23:28 | 15:20 | 8:08 | 53% | 1980 | 11:51 | 1:39 | 10 | ||||
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.