| № | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Distanz m | min/km | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 10:59:00 | |||||||||||
| 1 | 71 | 10:59:58 | 0:58 | 0:58 | -0:03 | -5% | 174 | 5:33 | 1 | Jokubauskis T. | ||
| 2 | 36 | 11:02:45 | 2:47 | 2:30 | 0:17 | 11% | 356 | 7:49 | 3 | Mikalajūnas M. | ||
| 3 | 35 | 11:03:32 | 0:47 | 0:47 | -0:07 | -15% | 113 | 6:55 | 1 | Jokubauskis T. | ||
| 4 | 72 | 11:04:35 | 1:03 | 0:59 | 0:04 | 7% | 105 | 10:00 | 2 | Balčiūnas V. | ||
| 5 | 56 | 11:09:12 | 4:37 | 3:13 | 1:24 | 44% | 454 | 10:10 | 0:49 | 9 15 | Drazdauskas F. | |
| 6 | 57 | 11:10:34 | 1:22 | 1:16 | 0:06 | 8% | 236 | 5:47 | 3 | Mikalajūnas M. | ||
| 7 | 42 | 11:11:41 | 1:07 | 1:02 | 0:05 | 8% | 153 | 7:17 | 3 | Balčiūnas V. | ||
| 8 | 33 | 11:12:40 | 0:59 | 0:44 | 0:15 | 34% | 126 | 7:48 | 3 4 | Mikalajūnas M. | ||
| 9 | 100 | 11:14:28 | 1:48 | 1:27 | 0:21 | 24% | 189 | 9:31 | 6 7 | Balčiūnas V. | ||
| Zie | 11:14:28 | 0:02 0:01 |
  |   |   | Skripkauskas D., Stankūnas M., Mikalajūnas M., Denisovas E., Drazdauskas F., Pečiulis J. Barvydaitytė U. | ||||||
| Ergebniss | 15:28 | 12:58 12:57 |
2:32 -0:10 | 20% 20% -5% -10% |
1906 | 8:06 | 0:49 | 2 | ||||
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.