№ | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 12:26:00 | |||||||||
31 | 12:29:03 | |||||||||
31 | 12:29:04 | |||||||||
31 | 12:29:04 | |||||||||
31 | 12:29:04 | |||||||||
31 | 12:29:05 | |||||||||
31 | 12:29:05 | |||||||||
31 | 12:29:05 | |||||||||
31 | 12:29:06 | |||||||||
31 | 12:29:06 | |||||||||
1 | 46 | 12:37:43 | 11:43 | 1:07 1:00 |
10:36 10:43 | 949% 1072% |
9:36 | 6 24 | Dementavičiūtė A., Skučaitė U. Strolė S. | |
46 | 12:37:43 | |||||||||
46 | 12:37:44 | |||||||||
46 | 12:37:44 | |||||||||
46 | 12:37:44 | |||||||||
46 | 12:37:44 | |||||||||
46 | 12:37:45 | |||||||||
46 | 12:37:45 | |||||||||
46 | 12:37:45 | |||||||||
46 | 12:37:45 | |||||||||
46 | 12:37:45 | |||||||||
46 | 12:37:46 | |||||||||
46 | 12:37:46 | |||||||||
46 | 12:37:46 | |||||||||
46 | 12:37:46 | |||||||||
46 | 12:37:46 | |||||||||
46 | 12:37:47 | |||||||||
46 | 12:37:47 | |||||||||
31 | 12:39:06 | |||||||||
31 | 12:39:06 | |||||||||
31 | 12:39:06 | |||||||||
31 | 12:39:07 | |||||||||
31 | 12:39:07 | |||||||||
2 | 32 | 12:41:03 | 3:20 | 1:23 1:07 |
1:57 2:13 | 141% 199% |
0:58 | 4 13 | Skučaitė U. Murėnas K. | |
32 | 12:41:03 | |||||||||
32 | 12:41:04 | |||||||||
32 | 12:41:04 | |||||||||
32 | 12:41:04 | |||||||||
32 | 12:41:04 | |||||||||
32 | 12:41:04 | |||||||||
32 | 12:41:05 | |||||||||
32 | 12:41:05 | |||||||||
32 | 12:41:05 | |||||||||
32 | 12:41:05 | |||||||||
32 | 12:41:05 | |||||||||
32 | 12:41:06 | |||||||||
32 | 12:41:06 | |||||||||
32 | 12:41:07 | |||||||||
32 | 12:41:07 | |||||||||
32 | 12:41:07 | |||||||||
32 | 12:41:07 | |||||||||
32 | 12:41:08 | |||||||||
32 | 12:41:08 | |||||||||
32 | 12:41:09 | |||||||||
32 | 12:41:09 | |||||||||
32 | 12:41:09 | |||||||||
32 | 12:41:10 | |||||||||
32 | 12:41:10 | |||||||||
32 | 12:41:10 | |||||||||
32 | 12:41:10 | |||||||||
32 | 12:41:10 | |||||||||
32 | 12:41:11 | |||||||||
32 | 12:41:11 | |||||||||
32 | 12:41:11 | |||||||||
32 | 12:41:11 | |||||||||
32 | 12:41:12 | |||||||||
32 | 12:41:12 | |||||||||
32 | 12:41:12 | |||||||||
32 | 12:41:12 | |||||||||
32 | 12:41:12 | |||||||||
32 | 12:41:13 | |||||||||
32 | 12:41:13 | |||||||||
32 | 12:41:13 | |||||||||
32 | 12:41:13 | |||||||||
32 | 12:41:14 | |||||||||
32 | 12:41:14 | |||||||||
32 | 12:41:14 | |||||||||
32 | 12:41:14 | |||||||||
3 | 33 | 12:42:36 | 1:33 | 0:47 0:39 |
0:46 0:54 | 98% 138% |
0:11 | 6 18 | Leonaitė A. Strolė S. | |
33 | 12:42:36 | |||||||||
33 | 12:42:37 | |||||||||
33 | 12:42:37 | |||||||||
33 | 12:42:37 | |||||||||
33 | 12:42:37 | |||||||||
33 | 12:42:37 | |||||||||
33 | 12:42:38 | |||||||||
33 | 12:42:38 | |||||||||
33 | 12:42:38 | |||||||||
33 | 12:42:38 | |||||||||
33 | 12:42:39 | |||||||||
33 | 12:42:39 | |||||||||
33 | 12:42:39 | |||||||||
33 | 12:42:39 | |||||||||
33 | 12:42:39 | |||||||||
33 | 12:42:40 | |||||||||
33 | 12:42:40 | |||||||||
33 | 12:42:40 | |||||||||
33 | 12:42:40 | |||||||||
33 | 12:42:40 | |||||||||
33 | 12:42:41 | |||||||||
33 | 12:42:41 | |||||||||
33 | 12:42:41 | |||||||||
4 | 47 | 12:45:15 | 2:39 | 2:01 1:48 |
0:38 0:51 | 31% 47% |
3 10 | Dementavičiūtė A. Mackevičius T. | ||
47 | 12:45:15 | |||||||||
47 | 12:45:16 | |||||||||
47 | 12:45:16 | |||||||||
47 | 12:45:16 | |||||||||
47 | 12:45:16 | |||||||||
47 | 12:45:16 | |||||||||
47 | 12:45:17 | |||||||||
47 | 12:45:17 | |||||||||
47 | 12:45:17 | |||||||||
47 | 12:45:17 | |||||||||
47 | 12:45:17 | |||||||||
47 | 12:45:18 | |||||||||
47 | 12:45:18 | |||||||||
47 | 12:45:18 | |||||||||
47 | 12:45:18 | |||||||||
47 | 12:45:18 | |||||||||
47 | 12:45:19 | |||||||||
47 | 12:45:19 | |||||||||
47 | 12:45:19 | |||||||||
47 | 12:45:19 | |||||||||
47 | 12:45:20 | |||||||||
47 | 12:45:20 | |||||||||
47 | 12:45:20 | |||||||||
47 | 12:45:20 | |||||||||
47 | 12:45:20 | |||||||||
47 | 12:45:21 | |||||||||
5 | 39 | 2:39 |   |   |   | Dementavičiūtė A. Murėnas K. | ||||
6 | 44 | 1:47 1:33 |
  |   |   | Skučaitė U. Murėnas K. | ||||
7 | 49 | 3:25 2:45 |
  |   |   | Skučaitė U. Sausaitis A. | ||||
8 | 50 | 2:15 1:45 |
  |   |   | Skučaitė U. Strolė S. | ||||
9 | 41 | 1:47 1:19 |
  |   |   | Skučaitė U. Murėnas K. | ||||
10 | 52 | 0:35 0:29 |
  |   |   | Skučaitė U. Kiela S. | ||||
11 | 42 | 1:13 0:59 |
  |   |   | Dementavičiūtė A. Murėnas K. | ||||
12 | 100 | 0:38 0:37 |
  |   |   | Skučaitė U. Kiela S. | ||||
Zie | 13:10:47 | 0:31 0:22 |
  |   |   | Skučaitė U. Strolė S. | ||||
Ergebniss | 44:47 | 20:08 17:02 |
13:57 14:41 | 263% 322% |
10:45 |
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.