№ | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Distanz m | min/km | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 10:42:27 | |||||||||||
131 | 10:47:47 | |||||||||||
106 | 10:48:57 | |||||||||||
32 | 10:57:53 | |||||||||||
1 | 36 | 11:01:46 | 19:19 | 5:20 | 13:59 | 262% | 729 | 26:29 | 11:42 | 28 | Juknevičius D. | |
123 | 11:03:02 | |||||||||||
2 | 42 | 11:06:32 | 4:46 | 3:32 | 1:14 | 35% | 444 | 10:44 | 13 | Mackevičius T. | ||
3 | 46 | 11:09:43 | 3:11 | 1:30 | 1:41 | 112% | 169 | 18:50 | 1:02 | 23 | Dienys A. | |
4 | 44 | 11:12:52 | 3:09 | 1:49 | 1:20 | 73% | 229 | 13:45 | 0:33 | 17 | Kriukas M. | |
5 | 39 | 11:13:47 | 0:55 | 0:43 | 0:12 | 28% | 117 | 7:50 | 17 | Juknevičius D. | ||
103 | 11:16:57 | |||||||||||
6 | 57 | 11:21:21 | 7:34 | 4:02 | 3:32 | 88% | 689 | 10:58 | 1:48 | 24 | Dienys A. | |
7 | 59 | 11:27:11 | 5:50 | 3:33 | 2:17 | 64% | 527 | 11:04 | 0:46 | 20 | Kriukas M. | |
8 | 61 | 11:31:47 | 4:36 | 3:38 | 0:58 | 27% | 492 | 9:20 | 14 | Juknevičius D. | ||
9 | 63 | 11:33:43 | 1:56 | 1:34 | 0:22 | 23% | 201 | 9:37 | 9 | Jadeška D. | ||
10 | 65 | 11:37:28 | 3:45 | 2:43 | 1:02 | 38% | 421 | 8:54 | 17 | Ramanauskas K., Mackevičius T. | ||
11 | 67 | 11:40:09 | 2:41 | 2:16 | 0:25 | 18% | 302 | 8:53 | 12 | Juknevičius D. | ||
12 | 100 | 11:40:50 | 0:41 | 0:40 | 0:01 | 3% | 154 | 4:26 | 2 | Mackevičius T. | ||
Zie | 11:41:14 | 0:24 | 0:22 | 0:02 | 9% | 198 | 2:01 | 2 | Adomaitis M. | |||
Ergebniss | 58:47 | 31:42 | 27:05 | 85% | 4672 | 12:34 | 15:51 | 23 |
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.