| № | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Distanz m | min/km | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 12:27:00 | |||||||||||
| 1 | 73 | 12:29:53 | 2:53 | 1:42 | 1:11 | 70% | 260 | 11:05 | 21 | Tervydavičius D. | ||
| 2 | 75 | 12:32:14 | 2:21 | 1:26 | 0:55 | 64% | 256 | 9:10 | 14 | Tarulis D. | ||
| 3 | 83 | 12:45:29 | 13:15 | 4:38 | 8:37 | 186% | 490 | 27:02 | 4:14 | 31 | Jokubauskis T. | |
| 4 | 40 | 12:53:23 | 7:54 | 2:02 | 5:52 | 289% | 297 | 26:35 | 3:56 | 29 | Barauskas P. | |
| 5 | 56 | 12:59:45 | 6:22 | 2:28 | 3:54 | 158% | 345 | 18:27 | 1:34 | 23 | Rudys A. | |
| 6 | 87 | 13:02:21 | 2:36 | 2:01 | 0:35 | 29% | 270 | 9:37 | 8 | Tarulis D. | ||
| 7 | 80 | 13:04:58 | 2:37 | 0:34 | 2:03 | 362% | 119 | 21:59 | 1:31 | 30 | Petraitis R. | |
| 8 | 49 | 13:05:53 | 0:55 | 0:41 | 0:14 | 34% | 72 | 12:43 | 17 | Jokubauskis T., Petraitis R., Rudys A. | ||
| 9 | 91 | 13:06:58 | 1:05 | 0:40 | 0:25 | 63% | 126 | 8:35 | 14 | Krauza A. | ||
| 10 | 82 | 13:09:40 | 2:42 | 1:56 | 0:46 | 40% | 602 | 4:29 | 13 | Petraitis R., Rudys A. | ||
| 11 | 69 | 13:14:20 | 4:40 | 2:11 | 2:29 | 114% | 919 | 5:04 | 0:25 | 25 | Barauskas P. | |
| 12 | 67 | 13:15:48 | 1:28 | 0:37 | 0:51 | 138% | 86 | 17:03 | 0:16 | 26 | Tarulis D. | |
| 13 | 45 | 13:18:32 | 2:44 | 1:11 | 1:33 | 131% | 160 | 17:05 | 0:26 | 23 | Tervydavičius D. | |
| 14 | 100 | 13:20:15 | 1:43 | 0:52 | 0:51 | 98% | 184 | 9:19 | 13 | Tarulis D. | ||
| Zie | 13:20:40 | 0:25 | 0:23 | 0:02 | 9% | 117 | 3:33 | 6 | Narbuntas M., Barauskas P. | |||
| Ergebniss | 53:40 | 23:22 | 30:18 | 130% | 4303 | 12:28 | 12:22 | 24 | ||||
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.