№ | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Distanz m | min/km | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:50:00 | |||||||||||
1 | 58 | 11:50:39 | 0:39 | 0:33 0:29 |
0:06 0:10 | 18% 34% |
98 | 6:37 | 4 9 | Ranonis G. Poreiters A. | ||
2 | 80 | 11:52:38 | 1:59 | 1:59 1:58 |
-0:10 0:01 | -8% 1% |
504 | 3:56 | 1 2 | Rubaževičius J. Znotinas A. | ||
3 | 81 | 11:53:19 | 0:41 | 0:30 | 0:11 | 37% | 141 | 4:50 | 0:10 | 4 6 | Barzdžius V. | |
4 | 82 | 11:54:05 | 0:46 | 0:46 | -0:14 | -30% | 242 | 3:10 | 1 | Rubaževičius J. | ||
5 | 83 | 11:54:43 | 0:38 | 0:36 | 0:02 | 6% | 173 | 3:39 | 2 | Barzdžius V. | ||
6 | 80 | 11:55:20 | 0:37 | 0:30 | 0:07 | 23% | 98 | 6:17 | 3 7 | Barzdžius V. | ||
7 | 84 | 11:56:56 | 1:36 | 1:17 | 0:19 | 25% | 304 | 5:15 | 0:16 | 3 6 | Barzdžius V. | |
8 | 85 | 11:57:55 | 0:59 | 0:59 | -0:02 | -3% | 273 | 3:36 | 1 | Rubaževičius J. | ||
9 | 87 | 11:59:07 | 1:12 | 1:12 | -0:14 | -19% | 336 | 3:34 | 1 | Rubaževičius J. | ||
10 | 80 | 11:59:23 | 0:16 | 0:13 | 0:03 | 23% | 76 | 3:30 | 2 6 | Barzdžius V. | ||
11 | 88 | 12:00:43 | 1:20 | 1:20 | -0:06 | -8% | 423 | 3:09 | 1 | Rubaževičius J. | ||
12 | 73 | 12:02:38 | 1:55 | 1:52 | 0:03 | 3% | 152 | 12:36 | 3 6 | Stankūnas T. Znotinas A., Šegžda D. | ||
13 | 74 | 12:03:42 | 1:04 | 0:55 | 0:09 | 16% | 358 | 2:58 | 3 5 | Barzdžius V. | ||
14 | 75 | 12:04:29 | 0:47 | 0:47 | -0:01 | -2% | 118 | 6:38 | 1 | Rubaževičius J. , Poreiters A. | ||
15 | 77 | 12:05:45 | 1:16 | 1:16 | -0:12 | -16% | 397 | 3:11 | 1 | Rubaževičius J. | ||
16 | 78 | 12:06:20 | 0:35 | 0:35 | -0:03 | -9% | 185 | 3:09 | 1 | Rubaževičius J. | ||
17 | 57 | 12:06:47 | 0:27 | 0:27 0:26 |
  0:01 |   4% |
129 | 3:29 | 1 2 | Rubaževičius J., Stankūnas T. Poreiters A. | ||
18 | 34 | 12:07:11 | 0:24 | 0:21 | 0:03 | 14% | 89 | 4:29 | 2 | Stankūnas T. | ||
19 | 79 | 12:07:35 | 0:24 | 0:19 | 0:05 | 26% | 66 | 6:03 | 3 6 | Barzdžius V. Poreiters A. | ||
20 | 100 | 12:08:08 | 0:33 | 0:24 | 0:09 | 38% | 81 | 6:47 | 4 6 | Barzdžius V. | ||
Zie | 12:08:17 | 0:09 | 0:07 | 0:02 | 29% | 28 | 5:21 | 2 3 | Barzdžius V. | |||
Ergebniss | 18:17 | 16:58 16:52 |
1:19 1:25 -1:02 -0:41 | 8% 8% -6% -10% |
4271 | 4:16 | 0:26 | 1 |
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.