№ | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:01:00 | |||||||||
1 | 101 | 11:02:38 | 1:38 | 1:30 | 0:08 | 9% | 4 | Harju V. | ||
2 | 104 | 11:05:21 | 2:43 | 2:08 | 0:35 | 27% | 20 | Strand L., Harju V., Aebersold S. | ||
3 | 106 | 11:08:45 | 3:24 | 2:21 | 1:03 | 45% | 0:16 | 27 | Alexandersson T. | |
4 | 110 | 11:12:10 | 3:25 | 2:38 | 0:47 | 30% | 17 | Aebersold S. | ||
5 | 112 | 11:13:34 | 1:24 | 1:22 | 0:02 | 2% | 2 | Harju V. | ||
6 | 114 | 11:18:46 | 5:12 | 3:58 | 1:14 | 31% | 18 | Kaasiku E. | ||
7 | 115 | 11:20:00 | 1:14 | 0:53 | 0:21 | 40% | 9 | Kaasiku E. | ||
8 | 117 | 11:24:52 | 4:52 | 3:18 | 1:34 | 47% | 0:27 | 22 | Alexandersson T. | |
9 | 119 | 11:26:51 | 1:59 | 1:12 | 0:47 | 65% | 0:23 | 27 | Beauvir M. | |
10 | 122 | 11:28:14 | 1:23 | 1:00 | 0:23 | 38% | 10 | Alexandersson T. | ||
11 | 126 | 11:32:45 | 4:31 | 3:16 | 1:15 | 38% | 21 | Alexandersson T. | ||
12 | 128 | 11:34:32 | 1:47 | 1:14 | 0:33 | 45% | 22 | Kaasiku E., Alexandersson T. | ||
13 | 129 | 11:36:33 | 2:01 | 1:40 | 0:21 | 21% | 16 | Aebersold S. | ||
14 | 130 | 11:37:35 | 1:02 | 0:45 | 0:17 | 38% | 29 | Alexandersson T. | ||
15 | 100 | 11:38:42 | 1:07 | 0:55 | 0:12 | 22% | 21 | Alexandersson T., Aebersold S. | ||
Zie | 11:39:08 | 0:26 | 0:22 | 0:04 | 18% | 11 | Nilsson S. A. | |||
Ergebniss | 38:08 | 28:32 | 9:36 | 34% | 1:06 | 11 |
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.