№ | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Distanz m | min/km | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 13:28:04 | |||||||||||
1 | 53 | 13:29:52 | 1:48 | 1:47 1:45 |
0:01 0:03 | 1% 3% |
253 | 7:06 | 2 3 | Kriukas D. Ambrazas S. | ||
2 | 49 | 13:31:13 | 1:21 | 1:11 | 0:10 | 14% | 190 | 7:06 | 4 5 | Bačkys R. | ||
3 | 48 | 13:31:59 | 0:46 | 0:38 | 0:08 | 21% | 120 | 6:23 | 7 10 | Bertašius R., Bačkys R. | ||
4 | 55 | 13:35:26 | 3:27 | 2:37 | 0:50 | 32% | 438 | 7:52 | 0:10 | 10 15 | Bačkys R. | |
5 | 56 | 13:35:54 | 0:28 | 0:27 0:26 |
0:01 0:02 | 4% 8% |
81 | 5:45 | 3 4 | Jokubauskis K., Bačkys R. Ambrazas S. | ||
6 | 58 | 13:36:57 | 1:03 | 0:51 | 0:12 | 24% | 123 | 8:32 | 6 8 | Bačkys R. | ||
7 | 59 | 13:38:26 | 1:29 | 1:09 | 0:20 | 29% | 189 | 7:50 | 6 10 | Bačkys R. | ||
62 | 13:42:16 | |||||||||||
8 | 61 | 13:43:12 | 4:46 | 2:48 | 1:58 | 70% | 402 | 11:51 | 1:15 | 15 23 | Grikšas R. | |
9 | 62 | 13:43:55 | 0:43 | 0:43 0:42 |
-0:01 0:01 | -2% 2% |
99 | 7:14 | 1 2 | Budriūnas J. Ambrazas S. | ||
10 | 44 | 13:47:35 | 3:40 | 3:26 | 0:14 | 7% | 499 | 7:20 | 4 | Bertašius R., Grikšas R. | ||
11 | 41 | 13:49:47 | 2:12 | 1:30 | 0:42 | 47% | 183 | 12:01 | 0:19 | 13 16 | Bačkys R. | |
12 | 39 | 13:51:35 | 1:48 | 1:29 | 0:19 | 21% | 239 | 7:31 | 7 10 | Bertašius R. | ||
13 | 36 | 13:53:46 | 2:11 | 1:58 | 0:13 | 11% | 282 | 7:44 | 7 9 | Bačkys R. Semaška D. | ||
14 | 32 | 13:56:16 | 2:30 | 2:07 | 0:23 | 18% | 333 | 7:30 | 5 6 | Bačkys R. | ||
15 | 33 | 13:58:06 | 1:50 | 1:22 | 0:28 | 34% | 219 | 8:22 | 10 15 | Bačkys R. | ||
16 | 34 | 13:59:22 | 1:16 | 0:45 | 0:31 | 69% | 124 | 10:12 | 0:19 | 19 29 | Jokubauskis K. | |
78 | 14:03:22 | |||||||||||
78 | 14:03:45 | |||||||||||
17 | 38 | 14:04:15 | 4:53 | 2:45 | 2:08 | 78% | 422 | 11:34 | 1:25 | 18 26 | Grikšas R. | |
18 | 65 | 14:07:08 | 2:53 | 2:30 | 0:23 | 15% | 323 | 8:55 | 5 9 | Bačkys R. | ||
19 | 67 | 14:08:22 | 1:14 | 1:14 | -0:01 | -1% | 185 | 6:40 | 1 | Budriūnas J. | ||
20 | 70 | 14:11:06 | 2:44 | 1:44 | 1:00 | 58% | 232 | 11:46 | 0:33 | 14 24 | Jurgaitis V. | |
21 | 100 | 14:12:38 | 1:32 | 1:17 | 0:15 | 19% | 213 | 7:11 | 7 | Bertašius R., Bačkys R. | ||
Zie | 14:12:57 | 0:19 | 0:18 | 0:01 | 6% | 157 | 2:01 | 2 | Grikšas R. | |||
Ergebniss | 44:53 | 34:36 34:32 |
10:17 10:21 -0:02 -0:01 | 30% 30% -1% -1% |
5306 | 8:27 | 4:01 | 7 10 |
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.