№ | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Distanz m | min/km | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:21:00 | |||||||||||
1 | 44 | 11:23:39 | 2:39 | 1:55 | 0:44 | 38% | 159 | 16:40 | 9 12 | Ziaziulia I. | ||
2 | 32 | 11:28:12 | 4:33 | 3:51 | 0:42 | 18% | 420 | 10:50 | 7 8 | Karnavičius J. | ||
3 | 34 | 11:31:28 | 3:16 | 2:10 | 1:06 | 51% | 273 | 11:57 | 0:22 | 12 21 | Ziaziulia I. | |
4 | 40 | 11:33:54 | 2:26 | 1:38 | 0:48 | 49% | 188 | 12:56 | 0:15 | 15 28 | Ziaziulia I. | |
5 | 81 | 11:36:19 | 2:25 | 1:40 | 0:45 | 45% | 190 | 12:43 | 0:11 | 14 20 | Ptašekas J. | |
6 | 80 | 11:40:31 | 4:12 | 2:37 | 1:35 | 61% | 280 | 15:00 | 0:42 | 18 30 | Abramikas K. | |
7 | 76 | 11:43:26 | 2:55 | 2:18 | 0:37 | 27% | 224 | 13:01 | 8 11 | Ziaziulia I. | ||
8 | 60 | 11:48:44 | 5:18 | 4:11 | 1:07 | 27% | 433 | 12:14 | 8 11 | Ptašekas M. | ||
9 | 55 | 11:52:21 | 3:37 | 2:36 | 1:01 | 39% | 327 | 11:03 | 10 12 | Ptašekas M. | ||
10 | 82 | 11:55:56 | 3:35 | 3:29 3:21 |
0:06 0:14 | 3% 7% |
301 | 11:54 | 4 5 | Ptašekas J., Karnavičius J. Žiaukienė D. | ||
11 | 62 | 12:00:34 | 4:38 | 3:18 | 1:20 | 40% | 407 | 11:23 | 0:13 | 12 17 | Ziaziulia I. | |
64 | 12:04:37 | |||||||||||
100 | 12:07:13 | |||||||||||
Ergebniss | 39:34 | 29:43 29:35 |
9:51 9:59 | 33% 34% |
3202 | 12:21 | 1:43 | 10 12 |
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.