№ | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Distanz m | min/km | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:05:00 | |||||||||||
1 | 31 | 11:08:58 | 3:58 | 1:58 | 2:00 | 102% | 454 | 8:44 | 0:32 | 10 30 | Andrejevs D. | |
2 | 67 | 11:12:14 | 3:16 | 1:54 | 1:22 | 72% | 321 | 10:10 | 10 26 | Andrejevs D. | ||
3 | 32 | 11:13:27 | 1:13 | 1:02 | 0:11 | 18% | 141 | 8:37 | 2 3 | Andrejevs D. | ||
43 | 11:16:03 | |||||||||||
4 | 58 | 11:16:27 | 3:00 | 1:36 | 1:24 | 88% | 211 | 14:13 | 0:12 | 8 26 | Paužas H. | |
69 | 11:17:40 | |||||||||||
36 | 11:18:13 | |||||||||||
5 | 35 | 11:20:10 | 3:43 | 1:59 | 1:44 | 87% | 278 | 13:22 | 0:15 | 10 26 | Andrejevs D. | |
6 | 36 | 11:22:10 | 2:00 | 0:56 | 1:04 | 114% | 141 | 14:11 | 0:22 | 10 26 | Andrejevs D. | |
7 | 71 | 11:24:27 | 2:17 | 1:07 | 1:10 | 104% | 163 | 14:00 | 0:20 | 10 25 | Andrejevs D. | |
58 | 11:26:24 | |||||||||||
58 | 11:27:41 | |||||||||||
58 | 11:28:23 | |||||||||||
32 | 11:32:01 | |||||||||||
8 | 70 | 11:32:55 | 8:28 | 1:38 | 6:50 | 418% | 301 | 28:07 | 5:37 | 11 33 | Paužas H. | |
9 | 67 | 11:34:04 | 1:09 | 0:31 0:29 |
0:38 0:40 | 123% 138% |
95 | 12:06 | 0:18 | 11 31 | Liubartas A. Tamoševičiūtė E. | |
10 | 56 | 11:36:00 | 1:56 | 0:59 0:57 |
0:57 0:59 | 97% 104% |
169 | 11:26 | 0:16 | 9 27 | Paužas H. Traubaitė S. | |
78 | 11:36:47 | |||||||||||
11 | 40 | 11:37:26 | 1:26 | 0:58 0:54 |
0:28 0:32 | 48% 59% |
94 | 15:14 | 9 25 | Paužas H. Ražaitytė-Saunorienė G. | ||
12 | 41 | 11:38:06 | 0:40 | 0:31 | 0:09 | 29% | 103 | 6:28 | 8 15 | Andrejevs D. | ||
13 | 42 | 11:41:35 | 3:29 | 2:20 | 1:09 | 49% | 309 | 11:16 | 8 17 | Paužas H. | ||
42 | 11:42:14 | |||||||||||
14 | 71 | 11:44:23 | 2:48 | 1:13 1:09 |
1:35 1:39 | 130% 143% |
119 | 23:31 | 0:47 | 11 32 | Paužas H. Januškevičienė A., Ražaitytė-Saunorienė G. | |
15 | 55 | 11:54:43 | 10:20 | 2:14 | 8:06 | 363% | 433 | 23:51 | 6:26 | 11 33 | Astrauskas M. | |
16 | 44 | 11:56:03 | 1:20 | 0:46 | 0:34 | 74% | 189 | 7:03 | 9 27 | Andrejevs D. | ||
17 | 31 | 11:58:55 | 2:52 | 1:36 | 1:16 | 79% | 471 | 6:05 | 10 29 | Liubartas A. | ||
18 | 45 | 12:07:55 | 9:00 | 4:27 | 4:33 | 102% | 935 | 9:37 | 1:13 | 9 24 | Kilbauskas D. | |
19 | 49 | 12:09:27 | 1:32 | 1:10 0:58 |
0:22 0:34 | 31% 59% |
153 | 10:01 | 5 13 | Aranskis A. Traubaitė S. | ||
20 | 77 | 12:10:26 | 0:59 | 0:39 | 0:20 | 51% | 108 | 9:06 | 10 22 | Andrejevs D. | ||
21 | 45 | 12:11:50 | 1:24 | 1:00 | 0:24 | 40% | 159 | 8:48 | 7 14 | Andrejevs D. | ||
22 | 47 | 12:12:28 | 0:38 | 0:34 | 0:04 | 12% | 143 | 4:25 | 4 5 | Liubartas A. | ||
23 | 46 | 12:13:49 | 1:21 | 1:12 | 0:09 | 13% | 157 | 8:35 | 2 | Andrejevs D. | ||
24 | 45 | 0:39 |   |   | 61 |   | Paužas H. Dienytė M. | |||||
25 | 50 | 12:18:52 | 3:17 |   |   | 1039 |   | Andrejevs D. | ||||
26 | 48 | 12:21:18 | 2:26 | 0:54 | 1:32 | 170% | 80 | 30:25 | 0:52 | 10 27 | Andrejevs D. | |
51 | 12:23:47 | |||||||||||
52 | 12:25:07 | |||||||||||
52 | 12:25:44 | |||||||||||
52 | 12:26:08 | |||||||||||
27 | 53 | 2:16 |   |   | 320 |   | Aranskis A. | |||||
28 | 54 | 12:32:01 | 4:05 4:00 |
  |   | 469 |   | Andrejevs D. Tamoševičiūtė E. | ||||
29 | 44 | 12:32:58 | 0:57 | 0:43 0:40 |
0:14 0:17 | 33% 43% |
137 | 6:56 | 6 16 | Liubartas A. Januškevičienė A. | ||
55 | 12:34:17 | |||||||||||
30 | 72 | 12:35:12 | 2:14 | 1:14 | 1:00 | 81% | 274 | 8:09 | 10 24 | Andrejevs D. | ||
31 | 73 | 12:36:48 | 1:36 | 0:48 | 0:48 | 100% | 103 | 15:32 | 0:12 | 11 28 | Andrejevs D. | |
32 | 74 | 12:39:07 | 2:19 | 1:11 | 1:08 | 96% | 226 | 10:15 | 0:15 | 10 32 | Andrejevs D. | |
33 | 75 | 12:44:45 | 5:38 | 1:47 | 3:51 | 216% | 384 | 14:40 | 2:31 | 11 33 | Andrejevs D. | |
34 | 62 | 12:47:00 | 2:15 | 1:46 | 0:29 | 27% | 611 | 3:40 | 9 17 | Liubartas A. | ||
35 | 63 | 12:48:37 | 1:37 | 1:17 1:15 |
0:20 0:22 | 26% 29% |
257 | 6:17 | 7 10 | Astrauskas M. Traubaitė S. | ||
36 | 76 | 12:49:57 | 1:20 | 0:34 | 0:46 | 135% | 77 | 17:18 | 0:21 | 9 25 | Astrauskas M. | |
37 | 100 | 12:51:05 | 1:08 | 1:02 | 0:06 | 10% | 175 | 6:28 | 2 3 | Kilbauskas D. Masevičiūtė K. | ||
Zie | 12:51:38 | 0:33 | 0:30 | 0:03 | 10% | 190 | 2:53 | 3 | Andrejevs D. | |||
Ergebniss | 1:46:38 | 54:23 53:49 |
46:46 47:15 | 106% 108% |
10050 | 10:36 | 20:29 |
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.