№ | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Distanz m | min/km | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:20:00 | |||||||||||
100 | 11:21:43 | |||||||||||
82 | 11:24:00 | |||||||||||
1 | 65 | 11:25:12 | 5:12 | 1:21 | 3:51 | 285% | 661 | 7:52 | 2:03 | 21 27 | Krastins A. J. | |
2 | 31 | 11:28:21 | 3:09 | 1:23 | 1:46 | 128% | 222 | 14:11 | 21 27 | Kriukas O., Stankūnas M., Krastins A. J. | ||
56 | 11:33:33 | |||||||||||
70 | 11:35:41 | |||||||||||
3 | 32 | 11:37:23 | 9:02 | 3:49 | 5:13 | 137% | 452 | 19:59 | 21 27 | Krastins A. J. | ||
4 | 72 | 11:45:17 | 7:54 | 1:26 | 6:28 | 451% | 224 | 35:16 | 4:33 | 19 25 | Krastins A. J. | |
5 | 33 | 11:48:06 | 2:49 | 1:40 1:36 |
1:09 1:13 | 69% 76% |
135 | 20:51 | 8 14 | Krastins A. J. Dinda M. | ||
58 | 11:55:55 | |||||||||||
43 | 11:56:36 | |||||||||||
37 | 11:58:34 | |||||||||||
37 | 11:59:59 | |||||||||||
71 | 12:00:30 | |||||||||||
36 | 12:07:29 | |||||||||||
69 | 12:08:42 | |||||||||||
6 | 34 | 12:09:49 | 21:43 | 2:51 | 18:52 | 662% | 457 | 47:31 | 15:04 | 19 26 | Krastins A. J. | |
37 | 12:11:57 | |||||||||||
7 | 71 | 12:12:24 | 2:35 | 1:06 | 1:29 | 135% | 144 | 17:56 | 15 19 | Krastins A. J. | ||
8 | 43 | 12:14:56 | 2:32 | 1:38 | 0:54 | 55% | 155 | 16:20 | 11 15 | Stankūnas M. | ||
55 | 12:18:02 | |||||||||||
55 | 12:19:26 | |||||||||||
9 | 32 | 12:23:53 | 8:57 | 0:53 | 8:04 | 913% | 149 | 1:00:04 | 6:53 | 21 28 | Krastins A. J. | |
32 | 12:25:07 | |||||||||||
32 | 12:27:11 | |||||||||||
56 | 12:30:24 | |||||||||||
10 | 78 | 12:31:16 | 7:23 | 1:32 | 5:51 | 382% | 263 | 28:04 | 3:48 | 19 25 | Stankūnas M. | |
11 | 40 | 12:32:26 | 1:10 | 0:34 | 0:36 | 106% | 60 | 19:26 | 18 24 | Pakarnis V., Murėnas A. | ||
12 | 41 | 12:33:45 | 1:19 | 0:31 | 0:48 | 155% | 103 | 12:46 | 19 25 | Krastins A. J. | ||
13 | 57 | 12:39:55 | 6:10 | 2:23 | 3:47 | 159% | 269 | 22:55 | 0:36 | 18 25 | Krastins A. J. | |
14 | 42 | 12:41:38 | 1:43 | 0:35 | 1:08 | 194% | 96 | 17:52 | 0:21 | 19 26 | Murėnas A., Krastins A. J. | |
71 | 12:44:40 | |||||||||||
15 | 69 | 12:46:45 | 5:07 | 1:58 | 3:09 | 160% | 220 | 23:15 | 0:32 | 19 24 | Rudys A. | |
71 | 12:48:34 | |||||||||||
16 | 43 | 12:50:53 | 4:08 | 2:13 | 1:55 | 86% | 208 | 19:52 | 13 19 | Krastins A. J. Paužas A. | ||
73 | 12:54:34 | |||||||||||
33 | 12:56:13 | |||||||||||
55 | 12:58:03 | |||||||||||
17 | 72 | 13:05:11 | 14:18 | 1:15 | 13:03 | 1044% | 197 | 1:12:35 | 11:23 | 19 25 | Pakarnis V., Murėnas A. | |
73 | 13:07:05 | |||||||||||
18 | 74 | 13:09:27 | 4:16 | 1:48 1:41 |
2:28 2:35 | 137% 153% |
224 | 19:02 | 0:20 | 15 21 | Krastins A. J. Dinda M. | |
59 | 13:10:26 | |||||||||||
19 | 54 | 13:11:24 | 1:57 | 0:56 | 1:01 | 109% | 158 | 12:20 | 14 19 | Murėnas A. | ||
20 | 44 | 13:13:09 | 1:45 | 0:42 | 1:03 | 150% | 137 | 12:46 | 16 20 | Krastins A. J. | ||
75 | 13:15:19 | |||||||||||
21 | 82 | 13:19:02 | 5:53 | 2:47 | 3:06 | 111% | 705 | 8:20 | 13 18 | Krastins A. J. | ||
22 | 76 | 13:20:27 | 1:25 | 0:33 | 0:52 | 158% | 136 | 10:25 | 11 13 | Murėnas A. | ||
76 | 13:21:29 | |||||||||||
23 | 63 | 13:23:03 | 2:36 | 1:01 0:51 |
1:35 1:45 | 156% 206% |
77 | 33:45 | 0:37 | 19 25 | Vanags K. Dinda M. | |
24 | 80 | 13:26:13 | 3:10 | 1:32 | 1:38 | 107% | 164 | 19:18 | 16 21 | Pakarnis V. | ||
25 | 100 | 13:27:03 | 0:50 | 0:21 | 0:29 | 138% | 68 | 12:15 | 16 22 | Krastins A. J. | ||
Zie | 13:27:59 | 0:56 | 0:31 | 0:25 | 81% | 190 | 4:54 | 16 20 | Krastins A. J. | |||
Ergebniss | 2:07:59 | 37:19 36:58 |
1:30:40 1:31:01 | 243% 246% |
5874 | 21:47 | 46:10 | 13 20 |
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.