| № | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 11:23:00 | |||||||||
| 1 | 34 | 11:24:04 | 1:04 | 1:01 | 0:03 | 5% | 2 | Kundrotas P. | ||
| 2 | 36 | 11:27:15 | 3:11 | 2:35 | 0:36 | 23% | 2 | Stankūnas M. | ||
| 3 | 38 | 11:30:59 | 3:44 | 1:20 | 2:24 | 180% | 2:05 | 13 | Stankūnas M. | |
| 4 | 58 | 11:32:58 | 1:59 | 1:29 | 0:30 | 34% | 3 | Stankūnas M. | ||
| 5 | 63 | 11:35:58 | 3:00 | 2:18 | 0:42 | 30% | 0:10 | 4 | Stankūnas M. | |
| 6 | 71 | 11:38:34 | 2:36 | 1:57 | 0:39 | 33% | 0:12 | 6 | Stankūnas M. | |
| 7 | 72 | 11:39:37 | 1:03 | 1:03 | -0:05 | -8% | 1 | Stumbras V. | ||
| 8 | 74 | 11:41:14 | 1:37 | 1:15 | 0:22 | 29% | 7 | Kundrotas P. | ||
| 9 | 75 | 11:42:52 | 1:38 | 1:20 | 0:18 | 23% | 4 | Kundrotas P. | ||
| 10 | 76 | 11:45:00 | 2:08 | 1:46 | 0:22 | 21% | 4 | Stankūnas M. | ||
| 11 | 77 | 11:45:23 | 0:23 | 0:18 | 0:05 | 28% | 5 | Abromavičius O. | ||
| 12 | 100 | 11:47:09 | 1:46 | 1:35 | 0:11 | 12% | 3 | Kundrotas P. | ||
| Zie | 11:47:29 | 0:20 | 0:08 | 0:12 | 150% | 0:10 | 14 | Motiejūnas J. | ||
| Ergebniss | 24:29 | 18:05 | 6:24 -0:05 | 35% -4% |
2:37 | 2 | ||||
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.