№ | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Distanz m | min/km | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:11:00 | |||||||||||
1 | 45 | 11:16:17 | 5:17 | 1:30 | 3:47 | 252% | 169 | 31:15 | 1:31 | 31 | Pakarnis V. | |
2 | 33 | 11:19:47 | 3:30 | 1:45 | 1:45 | 100% | 279 | 12:32 | 25 | Kaklauskas J. | ||
3 | 38 | 11:23:19 | 3:32 | 1:46 | 1:46 | 100% | 343 | 10:18 | 21 | Pakarnis V. | ||
4 | 46 | 11:25:53 | 2:34 | 0:59 | 1:35 | 161% | 142 | 18:04 | 23 | Pakarnis V., Stankūnas M. | ||
5 | 75 | 11:34:07 | 8:14 | 1:20 | 6:54 | 518% | 188 | 43:47 | 4:54 | 34 | Pakarnis V. | |
6 | 65 | 11:40:11 | 6:04 | 2:37 | 3:27 | 132% | 411 | 14:45 | 25 | Pakarnis V. | ||
7 | 58 | 11:48:04 | 7:53 | 2:44 | 5:09 | 188% | 420 | 18:46 | 1:02 | 27 | Pakarnis V. | |
8 | 73 | 11:53:43 | 5:39 | 1:52 | 3:47 | 203% | 259 | 21:48 | 0:58 | 22 | Pakarnis V. | |
9 | 84 | 11:58:44 | 5:01 | 2:20 | 2:41 | 115% | 388 | 12:55 | 24 | Pakarnis V. | ||
10 | 100 | 11:59:39 | 0:55 | 0:29 | 0:26 | 90% | 85 | 10:47 | 21 | Stankūnas M. | ||
Zie | 12:00:12 | 0:33 | 0:19 | 0:14 | 74% | 96 | 5:43 | 30 | Veikšra G. | |||
Ergebniss | 49:12 | 17:41 | 31:31 | 178% | 2780 | 17:41 | 8:25 | 28 |
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.