| № | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 8:48:00 | |||||||||
| 1 | 177 | 8:48:35 | 0:35 | 0:33 | 0:02 | 6% | 10 | Nyqvist E., Grasis R., Larsson M., Eggoy M. L. | ||
| 2 | 144 | 8:49:47 | 1:12 | 1:01 | 0:11 | 18% | 23 | Grasis R., Larsson M. | ||
| 3 | 150 | 8:52:34 | 2:47 | 2:08 | 0:39 | 30% | 28 | Eggoy M. L. | ||
| 4 | 152 | 8:53:05 | 0:31 | 0:26 | 0:05 | 19% | 21 | Siliņš L., Elleder D. | ||
| 5 | 154 | 8:54:03 | 0:58 | 0:47 | 0:11 | 23% | 17 | Mairich F. | ||
| 6 | 160 | 8:55:37 | 1:34 | 1:23 | 0:11 | 13% | 18 | Larsson M. | ||
| 7 | 163 | 8:58:01 | 2:24 | 1:40 | 0:44 | 44% | 0:19 | 15 | Siliņš L., Larsson M. | |
| 8 | 183 | 9:00:34 | 2:33 | 1:56 | 0:37 | 32% | 30 | Mairich F. | ||
| 9 | 167 | 9:01:59 | 1:25 | 1:15 | 0:10 | 13% | 13 | Mueller L. | ||
| 10 | 182 | 9:03:14 | 1:15 | 1:01 | 0:14 | 23% | 16 | Mueller C. | ||
| 11 | 148 | 9:03:47 | 0:33 | 0:28 | 0:05 | 18% | 23 | Mueller L., Larsson M., Eggoy M. L. | ||
| 12 | 180 | 9:04:33 | 0:46 | 0:33 | 0:13 | 39% | 30 | Larsson M., Eggoy M. L., Mueller C. | ||
| 13 | 100 | 9:05:06 | 0:33 | 0:28 | 0:05 | 18% | 20 | Sorsa E., Krahv C. M., Mueller C. | ||
| Zie | 9:05:30 | 0:24 | 0:18 | 0:06 | 33% | 25 | Mueller L. | |||
| Ergebniss | 17:30 | 13:57 | 3:33 | 25% | 0:19 | 21 | ||||
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.