| № | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Distanz m | min/km | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 12:27:00 | |||||||||||
| 1 | 34 | 12:28:26 | 1:26 | 1:11 | 0:15 | 21% | 221 | 6:29 | 5 | Kantas J. | ||
| 2 | 35 | 12:29:25 | 0:59 | 0:49 | 0:10 | 20% | 124 | 7:55 | 3 | Kantas J. | ||
| 3 | 31 | 12:30:46 | 1:21 | 1:16 | 0:05 | 7% | 228 | 5:55 | 2 | Kantas J. | ||
| 4 | 32 | 12:31:12 | 0:26 | 0:25 | 0:01 | 4% | 52 | 8:20 | 2 | Kantas J. | ||
| 5 | 33 | 12:31:28 | 0:16 | 0:16 |   |   | 61 | 4:22 | 1 | Kanapė J., Kantas J. | ||
| 6 | 43 | 12:33:51 | 2:23 | 1:31 | 0:52 | 57% | 299 | 7:58 | 0:38 | 5 | Kantas J. | |
| 7 | 44 | 12:34:17 | 0:26 | 0:25 | 0:01 | 4% | 86 | 5:02 | 2 | Kantas J. | ||
| 8 | 53 | 12:35:25 | 1:08 | 0:41 | 0:27 | 66% | 158 | 7:10 | 0:21 | 6 | Balčiūnas V. | |
| 9 | 51 | 12:36:42 | 1:17 | 1:10 | 0:07 | 10% | 161 | 7:58 | 4 | Balčiūnas V. | ||
| 10 | 49 | 12:38:17 | 1:35 | 1:29 | 0:06 | 7% | 112 | 14:08 | 3 | Balčiūnas V. | ||
| 11 | 48 | 12:39:27 | 1:10 | 1:06 | 0:04 | 6% | 86 | 13:33 | 2 | Kantas J. | ||
| 12 | 54 | 12:41:15 | 1:48 | 1:34 | 0:14 | 15% | 159 | 11:19 | 5 | Kantas J. | ||
| 13 | 58 | 12:42:12 | 0:57 | 0:52 | 0:05 | 10% | 203 | 4:40 | 2 | Kantas J. | ||
| 14 | 45 | 12:44:16 | 2:04 | 1:47 | 0:17 | 16% | 189 | 10:56 | 3 | Kantas J. | ||
| 15 | 46 | 12:44:55 | 0:39 | 0:39 | -0:04 | -10% | 186 | 3:29 | 1 | Kanapė J. | ||
| 16 | 47 | 12:45:43 | 0:48 | 0:45 | 0:03 | 7% | 121 | 6:36 | 2 | Kantas J. | ||
| 17 | 39 | 12:46:30 | 0:47 | 0:46 | 0:01 | 2% | 125 | 6:16 | 2 | Balčiūnas V. | ||
| 18 | 61 | 12:47:53 | 1:23 | 1:13 | 0:10 | 14% | 195 | 7:05 | 3 | Balčiūnas V. | ||
| 19 | 52 | 12:48:16 | 0:23 | 0:22 | 0:01 | 5% | 56 | 6:50 | 2 | Kantas J. | ||
| 20 | 57 | 12:48:21 | 0:05 | 0:05 |   |   | 46 | 1:48 | 1 | Kanapė J., Kantas J. | ||
| 21 | 37 | 12:48:59 | 0:38 | 0:36 | 0:02 | 6% | 119 | 5:19 | 2 | Balčiūnas V. | ||
| 22 | 88 | 12:49:45 | 0:46 | 0:46 |   |   | 1 | Kanapė J., Kantas J., Balčiūnas V. | ||||
| 23 | 100 | 12:49:49 | 0:04 | 0:03 | 0:01 | 33% | 4 | Balčiūnas V., Rudys A., Ruskevič A. | ||||
| Zie | 12:49:56 | 0:07 | 0:06 | 0:01 | 17% | 55 | 2:07 | 3 | Balčiūnas V., Ruskevič A. | |||
| Ergebniss | 22:56 | 19:53 | 3:03 -0:04 | 15% -3% |
3042 | 7:32 | 0:59 | 3 | ||||
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.