| № | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 12:00:00 | |||||||||
| 1 | 100 | 12:00:18 | 0:18 | 0:00 | 0:18 | 50519% | 0:18 | 221 661 | Bakanas V. | |
| 2 | 100 | 12:15:33 | 15:14 | 7:42 | 7:32 | 98% | 225 458 | Čekanauskas J. | ||
| 3 | 100 | 12:31:46 | 16:12 | 7:55 | 8:17 | 105% | 264 606 | Čekanauskas J. | ||
| Ergebniss | 31:46 | 15:38 | 16:07 | 103% 103% |
0:18 | 260 569 | ||||
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.